Zespół Pogoni-Sokoła Lubaczów pewnie wygrał sobotnie (15.06) spotkanie ostatniej kolejki podkarpackiej czwartej ligi. Zwycięstwo nad Legionem Pilzno dało tytuł mistrzowski i historyczny awans do trzeciej ligi.
Na ten mecz kibice Pogoni-Sokoła i cała sportowa społeczność naszej okolicy czekała od dawna. W ostatniej kolejce sezonu piłkarze Pogoni-Sokoła Lubaczów podejmowali na Stadionie Miejskim Legion Pilzno. Oczekiwania były ambitne, ale i realne do wykonania – odnieść zwycięstwo i cieszyć się z mistrzowskiego tytułu, który daje zarazem awans do wyższej klasy rozgrywkowej. Co najważniejsze, podopieczni Konrada Wójtowicza wykonali go z nawiązką, bo zagrali świetne spotkania, pokonali gości 6:1, dając swoim kibicom wiele radości.
Miejscowi od samego początku mocno ruszyli na bramkę gości i na prowadzenie wyszli już w 9. minucie za sprawą gola Kacpra Ropa. Jak się okazało, to był dopiero początek strzelania w Lubaczowie. Kolejna bramka padała dwie minuty później (Mateusz Jezierski), a przed przerwą kolejne trafienie odnotował raz jeszcze Rop oraz Grzegorz Gawle. W drugiej odsłonie goście rozpoczęli od trafiania do własnej bramki, po czym udało im się strzelić gola honorowego. Gospodarze odpowiedzieli natomiast za sprawą trafienia Michała Sitka w samej końcówce.
Tak padały bramki w sobotnim spotkaniu:
Obejrzyjcie także skrót meczu:
Po końcowym gwizdku rozpoczęła się wielka feta, a radności nie było końca. Poniżej obejrzycie zdjęcia z pomeczowego świętowania.
Wyniki 34. kolejki spotkań:
Stal II Rzeszów | 1-2 | JKS Jarosław |
Polonia Przemyśl | 1-1 | Wisłok Wiśniowa |
Ekoball Sanok | 7-0 | Korona Rzeszów |
Stal Łańcut | 1-2 | Sokół Kolbuszowa Dolna |
Głogovia Głogów Małopolski | 3-1 | Resovia II |
Lechia Sędziszów Małopolski | 0-3 | Błękitni Ropczyce |
Pogoń-Sokół Lubaczów | 6-1 | Legion Pilzno |
Sokół Kamień | 2-3 | Igloopol Dębica |
Cosmos Nowotaniec | 3-1 | Izolator Boguchwała |
Końcowa tabela:
Lp. | Drużyna | M | Pkt. | W | R | P | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POGOŃ – SOKÓŁ LUBACZÓW | 34 | 77 | 23 | 8 | 3 | 81-22 |
2 | COSMOS NOWOTANIEC | 34 | 74 | 23 | 5 | 6 | 86-42 |
3 | SPEC STAL ŁAŃCUT | 34 | 73 | 22 | 7 | 5 | 84-39 |
4 | EKOBALL SANOK | 34 | 64 | 20 | 4 | 10 | 64-44 |
5 | KS LEGION PILZNO | 34 | 58 | 17 | 7 | 10 | 57-54 |
6 | GŁOGOVIA GŁOGÓW MŁP. | 34 | 57 | 18 | 3 | 13 | 51-48 |
7 | IGLOOPOL DĘBICA | 34 | 56 | 16 | 8 | 10 | 60-41 |
8 | SOKÓŁ KOLBUSZOWA DOLNA | 34 | 56 | 17 | 5 | 12 | 66-42 |
9 | IZOLATOR BOGUCHWAŁA | 34 | 54 | 17 | 3 | 14 | 62-44 |
10 | SOKÓŁ KAMIEŃ | 34 | 51 | 15 | 6 | 13 | 66-72 |
11 | JKS JAROSŁAW | 34 | 49 | 15 | 4 | 15 | 50-44 |
12 | WISŁOK WIŚNIOWA | 34 | 48 | 13 | 9 | 12 | 61-51 |
13 | BŁĘKITNI ROPCZYCE | 34 | 41 | 12 | 5 | 17 | 65-75 |
14 | STAL II RZESZÓW S.A. | 34 | 40 | 12 | 4 | 18 | 71-57 |
15 | RESOVIA II RZESZÓW S.A. | 34 | 34 | 10 | 4 | 20 | 45-69 |
16 | POLONIA PRZEMYŚL | 34 | 25 | 6 | 7 | 21 | 36-60 |
17 | LECHIA SĘDZISZÓW MŁP. | 34 | 12 | 4 | 0 | 30 | 30-104 |
18 | KORONA RZESZÓW | 34 | 4 | 1 | 1 | 32 | 25-152 |
Galeria zdjęć, fot. Tomasz Mielnik.
Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 15 tysięcy naszych obserwujących!