Zespół Pogoni-Sokoła Lubaczów wygrał w Rzeszowie swoje ostatnie w sezonie wyjazdowe spotkanie. Wygrana z rezerwami Stali przybliżyła naszą drużynę do upragnionego awansu.
Niedzielne spotkanie z rezerwami Stali Rzeszów było ostatnim meczem wyjazdowym dla Pogoni-Sokoła. Mecz nie rozpoczął się jednak po myśli podopiecznych Konrada Wójtowicza, którzy stracili bramkę już w czwartej minucie. Na szczęście odpowiedź zespołu z Lubaczowa była bardzo szybka, bo dwie minuty później celnym trafieniem popisał się Mateusz Gul. Przed przerwą gola głową dołożył jeszcze Sebastian Duda, wyprowadzając drużynę gości na prowadzenie. W drugiej odsłonie spotkanie mocno się wyrównało, a obie drużyny miały swoje szanse na zmianę rezultatu. Kibice goli jednak już nie zobaczyli i tym samym zespół z Lubaczowa zainkasował trzy punkty.
Posłuchajcie jak spotkanie ocenił Dawid Król:
Wyniki 33. kolejki spotkań:
Izolator Boguchwała | 1-0 | Polonia Przemyśl |
Igloopol Dębica | 2-2 | Cosmos Nowotaniec |
Legion Pilzno | 2-3 | Sokół Kamień |
Stal II Rzeszów | 1-2 | Pogoń-Sokół Lubaczów |
Błękitni Ropczyce | 5-1 | JKS Jarosław |
Resovia II | 3-0 | Lechia Sędziszów Małopolski |
Sokół Kolbuszowa Dolna | 0-1 | Głogovia Głogów Małopolski |
Korona Rzeszów | 0-6 | Stal Łańcut |
Wisłok Wiśniowa | 2-2 | Ekoball Sanok |
Przed nami ostatni mecz, który rozstrzygnie kwestię mistrzowskiego tytułu i awansu do trzeciej ligi. Spotkanie z Legionem Pilzno rozegrane zostanie w sobotę (15 czerwca) o godz. 15:00 na Stadionie Miejskim w Lubaczowie.
Aktualna tabela:
P. | Drużyna | M | Pkt. | W | R | P | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | POGOŃ – SOKÓŁ LUBACZÓW | 33 | 74 | 22 | 8 | 3 | 75 – 21 (54) |
2. | SPEC STAL ŁAŃCUT | 33 | 73 | 22 | 7 | 4 | 83 – 37 (46) |
3. | COSMOS NOWOTANIEC | 33 | 71 | 22 | 5 | 6 | 83 – 41 (42) |
4. | EKOBALL SANOK | 33 | 61 | 19 | 4 | 10 | 57 – 44 (13) |
5. | KS LEGION PILZNO | 33 | 58 | 17 | 7 | 9 | 56 – 48 (8) |
6. | IZOLATOR BOGUCHWAŁA | 33 | 54 | 17 | 3 | 13 | 61 – 41 (20) |
7. | GŁOGOVIA GŁOGÓW MŁP. | 33 | 54 | 17 | 3 | 13 | 48 – 47 (1) |
8. | IGLOOPOL DĘBICA | 33 | 53 | 15 | 8 | 10 | 57 – 39 (18) |
9. | SOKÓŁ KOLBUSZOWA DOLNA | 33 | 53 | 16 | 5 | 12 | 64 – 41 (23) |
10. | SOKÓŁ KAMIEŃ | 33 | 51 | 15 | 6 | 12 | 64 – 69 (-5) |
11. | WISŁOK WIŚNIOWA | 33 | 47 | 13 | 8 | 12 | 60 – 50 (10) |
12. | JKS JAROSŁAW | 33 | 46 | 14 | 4 | 15 | 48 – 43 (5) |
13. | STAL II RZESZÓW S.A. | 33 | 40 | 12 | 4 | 17 | 70 – 55 (15) |
14. | BŁĘKITNI ROPCZYCE | 33 | 38 | 11 | 5 | 17 | 62 – 75 (-13) |
15. | RESOVIA II RZESZÓW S.A. | 33 | 34 | 10 | 4 | 19 | 44 – 66 (-22) |
16. | POLONIA PRZEMYŚL | 33 | 24 | 6 | 6 | 21 | 35 – 59 (-24) |
17. | LECHIA SĘDZISZÓW MŁP. | 33 | 12 | 4 | 0 | 29 | 30 – 101 (-71) |
18. | KORONA RZESZÓW | 33 | 4 | 1 | 1 | 31 | 25 – 145 (-120) |
Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 15 tysięcy naszych obserwujących!