Zespół Startu Lisie Jamy zakończył bez punktów 26. kolejkę spotkań jarosławskiej klasy okręgowej. W pojedynku rozegranym w Gorliczynie gole strzelali tylko gospodarze.
Za nami 26. kolejka spotkań jarosławskiej klasy okręgowej, w której swoją świetną dyspozycję z ostatnich tygodni chcieli podtrzymać gracze Startu Lisie Jamy. Niestety drużyna z gminy Lubaczów tym razem musiała pogodzić się z porażką. W niedzielnym (26.05) pojedynku z Gorliczanką, gole strzelali tylko gospodarze. Na listę strzelców wpisali się: Bartłomiej Hołub, Mateusz Cząstka i Dominik Dzimira.
Przed Startem Lisie Jamy już w środę (29.05) kolejny trudny pojedynek – piłkarze wyjeżdżają do Tuczemp, by tam zagrać z zajmującym trzecie miejsce w tabeli Piastem.
Wyniki 26. kolejki spotkań:
| Gorliczanka Gorliczyna | 3-0 | Start Lisie Jamy |
| Wisełka Siennów | 4-5 | Piast Tuczempy |
| Orzeł Przeworsk | 5-1 | Czuwaj Przemyśl |
| Orkan Zapałów | 1-8 | Promyk Urzejowice |
| Dąb Dobkowice | 3-1 | Płomień Morawsko |
| Santos Piwoda | 2-2 | Wólczanka Wólka Pełkińska |
| Biało-Czerwoni Kaszyce | 1-1 | LKS Skołoszów |
| San Gorzyce | 1-4 | Start Pruchnik |
Aktualna tabela:
| Lp. | Drużyna | M | Pkt. | W | R | P | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORZEŁ PRZEWORSK | 26 | 63 | 20 | 3 | 3 | 116:26 (90) |
| 2 | LKS SKOŁOSZÓW | 26 | 57 | 18 | 3 | 5 | 76:27 (49) |
| 3 | KS PIAST TUCZEMPY | 26 | 56 | 17 | 5 | 4 | 68:29 (39) |
| 4 | CZUWAJ-WIARO PRZEMYŚL | 26 | 52 | 16 | 4 | 6 | 65:40 (25) |
| 5 | LKS WÓLCZANKA WÓLKA PEŁKIŃSKA | 26 | 45 | 14 | 3 | 9 | 74:40 (34) |
| 6 | LKS START LISIE JAMY | 26 | 40 | 12 | 4 | 10 | 58:53 (5) |
| 7 | LKS DĄB DOBKOWICE | 26 | 38 | 11 | 5 | 10 | 66:56 (10) |
| 8 | MKS START PRUCHNIK | 26 | 38 | 11 | 5 | 10 | 49:43 (6) |
| 9 | LKS GORLICZANKA GORLICZYNA | 26 | 37 | 11 | 4 | 11 | 60:47 (13) |
| 10 | KS SANTOS PIWODA | 26 | 36 | 11 | 3 | 12 | 44:54 (-10) |
| 11 | LKS PŁOMIEŃ MORAWSKO | 26 | 35 | 11 | 2 | 13 | 48:56 (-8) |
| 12 | LKS PROMYK URZEJOWICE | 26 | 32 | 9 | 5 | 12 | 59:56 (3) |
| 13 | TS BIAŁO CZERWONI KASZYCE 2001 | 26 | 31 | 9 | 4 | 13 | 49:66 (-17) |
| 14 | LKS WISEŁKA SIENNÓW | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 51:66 (-15) |
| 15 | LKS SAN GORZYCE | 26 | 5 | 1 | 2 | 23 | 26:134 (-108) |
| 16 | KS ORKAN ZAPAŁÓW | 26 | 3 | 0 | 3 | 23 | 9:125 (-116) |
Śledź nas w Google News
Obserwuj elubaczow.comBądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 15 tysięcy naszych obserwujących!







