Remisem zakończyło się sobotnie (25.05) spotkanie Pogoni-Sokoła Lubaczów z Sokołem Kolbuszowa Dolna. Mecz 30. kolejki spotkań podkarpackiej czwartej ligi był dość pechowy dla gospodarzy.
W ramach 30. kolejki 4 ligi podkarpackiej Pogoń-Sokół Lubaczów podejmował u siebie Sokół Kolbuszowa Dolna. Mecz określany był jako hit kolejki, w którym „obie drużyny chciały potwierdzić dobrą formę z rundy wiosennej”. Pojedynek mocno rozpoczęli gospodarze, którzy napierali na bramkę Lewandowskiego. Pierwszego gola strzelili natomiast przyjezdni, po stałym fragmencie gry w 9. minucie. Ta strata mocno zmobilizowała miejscowych, którzy odpowiedzieli pięknym golem Rębisza w 21. minucie. Kiedy wydawało się, że piłkarze Konrada Wójtowicza całkowicie zdominują plac gry, to stracili drugiego gola po stałym fragmencie gry i na przerwę schodzili jako przegrani. Druga połowa to intensywne próby odrabiania strat, które przyniosły efekt w postali gola Szymona Dziadosza w 52. minucie. Z obrazu gry wydawało się, że kolejna bramka dla gospodarzy to tylko kwestia czasu, ale mimo licznych wypracowanych sytuacji, gole w tym spotkaniu już nie padły.
Pogoń-Sokół Lubaczów: Siryk – Rębisz, Gul, Duda (C), Król, Grabowski (87. Victor Guedes), Roslyakov (82. Basznianin), Matofij (46. Dziadosz), Lucas Guedes, Gawle, Jezierski.
Okazją do poprawy humorów będzie kolejne spotkanie, w którym już w środę (29.05) Pogoń-Sokół Lubaczów podejmować będzie na Stadionie Miejskim Resovię II Rzeszów. Początek spotkania o godz. 16:30.
Wyniki 30. kolejki spotkań:
Polonia Przemyśl | 1-2 | Stal Łańcut |
Głogovia Głogów Małopolski | 2-3 | Ekoball Sanok |
Lechia Sędziszów Małopolski | 1-4 | Wisłok Wiśniowa |
JKS Jarosław | 2-0 | Korona Rzeszów |
Pogoń-Sokół Lubaczów | 2-2 | Sokół Kolbuszowa Dolna |
Sokół Kamień | 1-2 | Resovia II |
Cosmos Nowotaniec | 4-3 | Błękitni Ropczyce |
Izolator Boguchwała | 1-0 | Stal II Rzeszów |
Igloopol Dębica | 1-1 | Legion Pilzno |
Aktualna tabela:
Lp. | Drużyna | M | P | W | R | P | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POGOŃ – SOKÓŁ LUBACZÓW | 30 | 65 | 19 | 8 | 3 | 63:18 |
2 | SPEC STAL ŁAŃCUT | 30 | 64 | 19 | 7 | 4 | 71:37 |
3 | COSMOS NOWOTANIEC | 30 | 64 | 20 | 4 | 6 | 75:35 |
4 | EKOBALL SANOK | 30 | 60 | 19 | 3 | 8 | 53:34 |
5 | KS LEGION PILZNO | 30 | 55 | 16 | 7 | 7 | 51:42 |
6 | SOKÓŁ KOLBUSZOWA DOLNA | 30 | 50 | 15 | 5 | 10 | 62:38 |
7 | IGLOOPOL DĘBICA | 30 | 49 | 14 | 7 | 9 | 50:35 |
8 | IZOLATOR BOGUCHWAŁA | 30 | 48 | 15 | 3 | 12 | 58:40 |
9 | SOKÓŁ KAMIEŃ | 30 | 48 | 14 | 6 | 10 | 59:62 |
10 | WISŁOK WIŚNIOWA | 30 | 46 | 13 | 7 | 10 | 58:46 |
11 | GŁOGOVIA GŁOGÓW MŁP. | 30 | 45 | 14 | 3 | 13 | 44:47 |
12 | JKS JAROSŁAW | 30 | 40 | 12 | 4 | 14 | 43:38 |
13 | STAL II RZESZÓW S.A. | 30 | 37 | 11 | 4 | 15 | 64:48 |
14 | BŁĘKITNI ROPCZYCE | 30 | 32 | 9 | 5 | 16 | 54:67 |
15 | RESOVIA II RZESZÓW S.A. | 30 | 31 | 9 | 4 | 17 | 40:60 |
16 | POLONIA PRZEMYŚL | 30 | 21 | 5 | 6 | 19 | 32:51 |
17 | LECHIA SĘDZISZÓW MŁP. | 30 | 12 | 4 | 0 | 26 | 26:92 |
18 | KORONA RZESZÓW | 30 | 1 | 0 | 1 | 29 | 21:134 |
Obejrzyjcie skrót tego spotkania:
oraz pomeczowe wypowiedzi:
Galeria zdjęć, fot. Tomasz Mielnik.










Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 15 tysięcy naszych obserwujących!