Pogoń-Sokół Lubaczów pokonał pewnie w piątkowy (18.05) wieczór Koronę Rzeszów w ramach rozgrywek 29. kolejki spotkań podkarpackiej czwartej ligi. Piłkarze Konrada Wójtowicza strzelili przeciwnikowi aż 7 bramek, nie tracąc przy tym żadnej.
Zespół z Lubaczowa od samego początku postawił na mocny atak, co przełożyło się szybkie otwarcie wyniku. Strzelanie rozpoczął Mateusz Gul w 4. minucie meczu, a w ósmej podwyższył Mateusz Jezierski. Trzy minuty później Grzegorz Gawle zagrał do Kamila Matofija, a ten bez problemu pokonał bramkarze gospodarzy i było już 0:3. Przed przerwą wynik podwyższyli jeszcze Matofij i Gawle. W drugiej części gry ten ostatni dołożył kolejne dwa trafienia, ustalając końcowy wynik 0:7.
Oto skrót meczu:
Plan został wykonany, trzy punkty dopisane do ligowej tabeli – podsumował na swojej stronie internetowej klub.
W ramach 30. kolejki do Lubaczowa przyjedzie niesamowity tej wiosny Sokół Kolbuszowa Dolna. W sobotę, 25 maja na Stadionie Miejskim w Lubaczowie o godz. 17:00 kolejny mecz o mistrzostwo IV ligi podkarpackiej.
Wyniki 29. kolejki spotkań:
| Legion Pilzno | 2-2 | Polonia Przemyśl |
| Stal II Rzeszów | 0-2 | Igloopol Dębica |
| Błękitni Ropczyce | 0-4 | Izolator Boguchwała |
| Resovia II | 1-2 | Cosmos Nowotaniec |
| Sokół Kolbuszowa Dolna | 2-2 | Sokół Kamień |
| Korona Rzeszów | 0-7 | Pogoń-Sokół Lubaczów |
| Wisłok Wiśniowa | 1-0 | JKS Jarosław |
| Ekoball Sanok | 3-2 | Lechia Sędziszów Małopolski |
| Stal Łańcut | 1-0 | Głogovia Głogów Małopolski |
Aktualna tabela:
| Lp. | Drużyna | M | Pkt. | W | R | P | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POGOŃ – SOKÓŁ LUBACZÓW | 29 | 64 | 19 | 7 | 3 | +45 |
| 2 | SPEC STAL ŁAŃCUT | 29 | 61 | 18 | 7 | 4 | +33 |
| 3 | COSMOS NOWOTANIEC | 29 | 61 | 19 | 4 | 6 | +39 |
| 4 | EKOBALL SANOK | 29 | 57 | 18 | 3 | 8 | +18 |
| 5 | KS LEGION PILZNO | 29 | 54 | 16 | 6 | 7 | +9 |
| 6 | SOKÓŁ KOLBUSZOWA DOLNA | 29 | 49 | 15 | 4 | 10 | +24 |
| 7 | IGLOOPOL DĘBICA | 29 | 48 | 14 | 6 | 9 | +15 |
| 8 | SOKÓŁ KAMIEŃ | 29 | 48 | 14 | 6 | 9 | -2 |
| 9 | IZOLATOR BOGUCHWAŁA | 29 | 45 | 14 | 3 | 12 | +17 |
| 10 | GŁOGOVIA GŁOGÓW MŁP. | 29 | 45 | 14 | 3 | 12 | -2 |
| 11 | WISŁOK WIŚNIOWA | 29 | 43 | 12 | 7 | 10 | +9 |
| 12 | STAL II RZESZÓW S.A. | 29 | 37 | 11 | 4 | 14 | +17 |
| 13 | JKS JAROSŁAW | 29 | 37 | 11 | 4 | 14 | +3 |
| 14 | BŁĘKITNI ROPCZYCE | 29 | 32 | 9 | 5 | 15 | -12 |
| 15 | RESOVIA II RZESZÓW S.A. | 29 | 28 | 8 | 4 | 17 | -21 |
| 16 | POLONIA PRZEMYŚL | 29 | 21 | 5 | 6 | 18 | -18 |
| 17 | LECHIA SĘDZISZÓW MŁP. | 29 | 12 | 4 | 0 | 25 | -63 |
| 18 | KORONA RZESZÓW | 29 | 1 | 0 | 1 | 28 | -111 |
Śledź nas w Google News
Obserwuj elubaczow.comBądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 15 tysięcy naszych obserwujących!






