Zespół Pogoni-Sokoła Lubaczów wygrał sobotni (11.05) mecz 28. kolejki spotkań podkarpackiej czwartej ligi z Wisłokiem Wiśniowa. Wygrana dała nie tylko trzy punkty, ale także powrót na pozycję lidera tabeli.
Sobotnie spotkanie 28. kolejki podkarpackiej czwartej ligi miało być dla piłkarzy Pogoni-Sokoła okazją nie tylko do wygranej, ale także do podreperowania bilansu bramkowego. Choć podopieczni Konrada Wójtowicza rozpoczęli spotkanie dość niemrawo, to po końcowym gwizdku wypełnili stawiane przed nimi oczekiwania. Gwiazdą spotkania okazał się Grzegorz Gawle, który w drugiej połowie trzykrotnie pokonał bramkarza gości. To kolejne udane spotkanie tego zawodnika w barwach naszej drużyny. Przyjezdni odpowiedzieli natomiast tylko jednym trafieniem z rzutu karnego.
Wygrana dała ekipie z Lubaczowa nie tylko trzy punkty, ale także, dzięki porażce Cosmosu Nowotaniec, powrót na pozycję lidera tabeli.
Pogoń-Sokół Lubaczów – Wisłok Wiśniowa 3:1 (0:0)
Bramki: Grzegorz Gawle ’51 (as. Dawid Król), Grzegorz Gawle ’55 (as. Vladyslav Roslyakov), Grzegorz Gawle ’90+1 (as. Krystian Basznianin) – Jakub Krok ’84 (rzut karny).
Bramki:
Skrót meczu:
Wyniki 28. kolejki spotkań podkarpackiej 4. ligi:
Polonia Przemyśl | 0-1 | Głogovia Głogów Małopolski |
Lechia Sędziszów Małopolski | 1-4 | Stal Łańcut |
JKS Jarosław | 1-2 | Ekoball Sanok |
Pogoń-Sokół Lubaczów | 3-1 | Wisłok Wiśniowa |
Sokół Kamień | – | Korona Rzeszów |
Cosmos Nowotaniec | 0-1 | Sokół Kolbuszowa Dolna |
Izolator Boguchwała | 2-1 | Resovia II |
Igloopol Dębica | 0-0 | Błękitni Ropczyce |
Legion Pilzno | 2-1 | Stal II Rzeszów |
Aktualna tabela:
Lp. | Drużyna | M | Pkt. | W | R | P | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | POGOŃ – SOKÓŁ LUBACZÓW | 28 | 61 | 18 | 7 | 3 | 38 |
2. | SPEC STAL ŁAŃCUT | 28 | 58 | 17 | 7 | 4 | 32 |
3. | COSMOS NOWOTANIEC | 28 | 58 | 18 | 4 | 6 | 38 |
4. | EKOBALL SANOK | 28 | 54 | 17 | 3 | 8 | 17 |
5. | KS LEGION PILZNO | 28 | 53 | 16 | 5 | 7 | 9 |
6. | SOKÓŁ KOLBUSZOWA DOLNA | 28 | 48 | 15 | 3 | 10 | 24 |
7. | GŁOGOVIA GŁOGÓW MŁP. | 28 | 45 | 14 | 3 | 11 | -1 |
8. | IGLOOPOL DĘBICA | 28 | 45 | 13 | 6 | 9 | 13 |
9. | SOKÓŁ KAMIEŃ | 27 | 44 | 13 | 5 | 9 | -3 |
10. | IZOLATOR BOGUCHWAŁA | 28 | 42 | 13 | 3 | 12 | 13 |
11. | WISŁOK WIŚNIOWA | 28 | 40 | 11 | 7 | 10 | 8 |
12. | STAL II RZESZÓW | 28 | 37 | 11 | 4 | 13 | 19 |
13. | JKS JAROSŁAW | 28 | 37 | 11 | 4 | 13 | 4 |
14. | BŁĘKITNI ROPCZYCE | 27 | 29 | 8 | 5 | 14 | -10 |
15. | RESOVIA II RZESZÓW S.A. | 28 | 28 | 8 | 4 | 16 | -20 |
16. | POLONIA PRZEMYŚL | 27 | 20 | 5 | 5 | 17 | -16 |
17. | LECHIA SĘDZISZÓW MŁP. | 28 | 12 | 4 | 0 | 24 | -62 |
18. | KORONA RZESZÓW | 27 | 1 | 0 | 1 | 26 | -103 |
Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 15 tysięcy naszych obserwujących!