W 27. kolejce rywalizacji podkarpackiej czwartej ligi Ekoball Stal Sanok podejmował u siebie Pogoń-Sokół Lubaczów. Mecz zakończył się bezbramkowym remisem, głównie dzięki świetnej formie golkipera z Sanoka.
Pierwsza połowa spotkania minęła bez bramek, jednak obie drużyny miały swoje okazje. Już w drugiej minucie bramce gospodarzy zagroził Mateusz Jezierski, ale interwencja Dariusza Półkoszka z Ekoballu Stal pokrzyżowała mu plany. Nieco późnie Szymon Dziadosz również nie zdołał pokonać bramkarza z Sanoka. Napięcie wzrosło, gdy sędzia podyktował rzut karny dla drużyny z Lubaczowa. Przed szansą zdobycia bramki stanął niemal pewny egzekutor jedenastek z Lubaczowa Dawid Król, jednak znów świetną interwencją po raz kolejny popisał się bramkarz Ekoballu, nie dając się pokonać.
W drugiej połowie również obie ekipy miały swoje szanse, ale bramki nie padły. Ostatecznie mecz zakończył się bezbramkowym remisem.
Mimo remisu możemy być zadowoleni z punktu zdobytego na trudnym terenie, z trzecią drużyną w tabeli. Już w sobotę (11 maja) kolejna okazja do zdobycia ligowych punktów. Przed własną publicznością podejmować będziemy Wisłok Wiśniowa. Początek spotkania o godz. 17:00.
Oto skrót spotkania:
Wyniki 27. kolejki spotkań:
Stal II Rzeszów | – | Polonia Przemyśl |
Błękitni Ropczyce | – | Legion Pilzno |
Resovia II | – | Igloopol Dębica |
Sokół Kolbuszowa Dolna | – | Izolator Boguchwała |
Korona Rzeszów | 2-5 | Cosmos Nowotaniec |
Wisłok Wiśniowa | 0-2 | Sokół Kamień |
Ekoball Sanok | 0-0 | Pogoń-Sokół Lubaczów |
Stal Łańcut | 1-1 | JKS Jarosław |
Głogovia Głogów Małopolski | 4-1 | Lechia Sędziszów Małopolski |
Aktualna tabela:
Lp. | Drużyna | M | Pkt. | W | R | P | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | COSMOS NOWOTANIEC | 27 | 58 | 18 | 4 | 5 | 69-30 |
2. | POGOŃ – SOKÓŁ LUBACZÓW | 27 | 58 | 17 | 7 | 3 | 51-15 |
3. | SPEC STAL ŁAŃCUT | 27 | 55 | 16 | 7 | 4 | 64-35 |
4. | EKOBALL SANOK | 27 | 51 | 16 | 3 | 8 | 45-29 |
5. | KS LEGION PILZNO | 26 | 50 | 15 | 5 | 6 | 44-32 |
6. | SOKÓŁ KAMIEŃ | 27 | 44 | 13 | 5 | 9 | 52-55 |
7. | IGLOOPOL DĘBICA | 26 | 43 | 13 | 4 | 9 | 46-33 |
8. | SOKÓŁ KOLBUSZOWA DOLNA | 26 | 42 | 13 | 3 | 10 | 53-34 |
9. | GŁOGOVIA GŁOGÓW MŁP. | 27 | 42 | 13 | 3 | 11 | 41-43 |
10. | WISŁOK WIŚNIOWA | 27 | 40 | 11 | 7 | 9 | 52-42 |
11. | IZOLATOR BOGUCHWAŁA | 26 | 39 | 12 | 3 | 11 | 51-35 |
12. | JKS JAROSŁAW | 27 | 37 | 11 | 4 | 12 | 40-35 |
13. | STAL II RZESZÓW S.A. | 26 | 34 | 10 | 4 | 12 | 61-43 |
14. | RESOVIA II RZESZÓW S.A. | 26 | 27 | 8 | 3 | 15 | 35-54 |
15. | BŁĘKITNI ROPCZYCE | 25 | 25 | 7 | 4 | 14 | 42-56 |
16. | POLONIA PRZEMYŚL | 25 | 20 | 5 | 5 | 15 | 28-41 |
17. | LECHIA SĘDZISZÓW MŁP. | 27 | 12 | 4 | 0 | 23 | 22-81 |
18. | KORONA RZESZÓW | 27 | 1 | 0 | 1 | 26 | 18-121 |
Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 15 tysięcy naszych obserwujących!