W środowe (01.05) popołudnie zespoły rywalizujące w lubaczowskiej A klasie rozgrały 23. kolejkę spotkań. Szlagierem był pojedynek horynieckiego Zdroju z rezerwami Pogoni-Sokoła Lubaczów. Wysoką wygraną odnotowali podopieczni Bartosza Grudowskiego i zmniejszyli tym samym dystans do lidera na jeden punkt.
Początek majówki w naszym regionie to także piłkarska rywalizacja. Na boiska wybiegli zawodnicy lubaczowskiej A klasy, którzy rozgrali 23. kolejkę spotkań. Najciekawiej zapowiadał się mecz horynieckiego Zdroju z drugą drużyną Pogoni-Sokoła Lubaczów. W tym starciu górą był wicelider, który pokonał pierwszą drużynę tabeli aż 6:1. Na stadionie w Łukawcu bramki dające zwycięstwo strzelali: Radosław Hojdak (x3), Jakub Szczybyło i Sebastian Kot. Honorową bramkę dla Zdroju strzelił Zygarlicki. Warto jednak zauważyć, że lubaczowską „dwójkę” wpierali zawodnicy z pierwszej drużyny. W wyjściowej jedenastce pojawili się m.in. Victor Guedes, Michał Sitek, Paweł Hass i Jakub Szczybyło. Wygrana pozwoliła zbliżyć się w tabeli wiceliderowi do Zdroju na jeden punkt, co zapowiada nam emocjonującą końcówkę sezonu.
Derbowy pojedynek wygrała natomiast drużyna Huraganu Basznia Dolna, która pokonała Zryw Młodów 3:1
Wyniki 23. kolejki spotkań:
| Zdrój Horyniec | 1-6 | Pogoń-Sokół II Lubaczów |
| Juwenia Cieszanów | 0-3 | Gwiazda Wielkie Oczy |
| Zalew Stary Lubliniec | 0-7 | Roztocze Narol |
| Błękitni Futory | 2-2 | Graniczni Krowica |
| Huragan Basznia Dolna | 3-1 | Zryw Młodów |
| Czerwoni Cewków | 2-3 | LKS Miękisz Nowy |
| Czarni Oleszyce | 6-3 | Unia Łukawiec |
Aktualna tabela:
| P | Drużyna | M | Pkt | W | R | P | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KS ZDRÓJ HORYNIEC | 22 | 60 | 20 | 0 | 2 | 113-18 |
| 2. | POGOŃ – SOKÓŁ II LUBACZÓW | 22 | 59 | 19 | 2 | 1 | 126-15 |
| 3. | LKS MIĘKISZ NOWY | 22 | 45 | 14 | 3 | 5 | 79-35 |
| 4. | LKS HURAGAN BASZNIA DOLNA | 21 | 43 | 13 | 4 | 4 | 67-30 |
| 5. | LKS GWIAZDA WIELKIE OCZY | 21 | 36 | 12 | 0 | 9 | 58-44 |
| 6. | LKS ZRYW MŁODÓW | 22 | 35 | 10 | 5 | 7 | 47-42 |
| 7. | LKS CZERWONI CEWKÓW | 22 | 34 | 10 | 4 | 8 | 42-49 |
| 8. | LKS BŁĘKITNI FUTORY | 21 | 29 | 9 | 2 | 10 | 47-62 |
| 9. | MKS ROZTOCZE NAROL | 21 | 28 | 9 | 1 | 11 | 51-48 |
| 10. | LKS ROLNIK WÓLKA KROWICKA | 21 | 26 | 8 | 2 | 11 | 43-75 |
| 11. | LKS ZALEW STARY LUBLINIEC | 21 | 23 | 6 | 5 | 10 | 33-60 |
| 12. | LKS GRANICZNI KROWICA | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 40-54 |
| 13. | LKS CZARNI OLESZYCE | 22 | 15 | 4 | 3 | 15 | 31-82 |
| 14. | MKS JUWENIA CIESZANÓW | 21 | 7 | 2 | 1 | 18 | 16-70 |
| 15. | LKS UNIA ŁUKAWIEC | 22 | 4 | 1 | 1 | 20 | 16-125 |
Śledź nas w Google News
Obserwuj elubaczow.comBądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 15 tysięcy naszych obserwujących!







Nie zygarlicki tylko Mazurkiewicz strzelał dla Zdroju