Piłkarze Pogoni-Sokoła Lubaczów wygrali w niedzielne (28.04) popołudnie bardzo ważne spotkanie na szczycie tabeli podkarpackiej 4. ligi. Stal Łańcut wysoko postawiła jednak poprzeczkę i walczyła do samego końca.
Dziś na Stadionie Miejskim w Lubaczowie trybuny wypełniły się po brzegi. To za sprawą szlagierowego pojedynku 26. kolejki spotkań podkarpackiej czwartej ligi, w którym liderujący w tabeli piłkarze Pogoni-Sokoła Lubaczów podejmowali Stal Łańcut – trzeci zespół w ligowym zestawieniu. Początek tego spotkania wskazywał na to, że obie drużyny czuły przed sobą respekt, stąd gra wyglądała dość asekurancko. Pierwsza bramka padła w 19. minucie gry, a jej autorem był Dawid Król. To on po raz kolejny wykorzystał pewnie „jedenastkę”, tym razem także po faulu na Jezierskim. Gości nie wyprowadziło to jednak z równowagi i nadal prowadzili oni twardą grę. Dało to efekt w postaci gola Konrada Bucia w 40. minucie spotkania. Gdy już wydawało się, że oba zespoły zejdą na przerwę z równym bilansem, to miejscowi strzelili jeszcze gola do szatni. Tym razem ładnym trafieniem popisał się Szymon Dziadosz, któremu asystował Kamil Rębisz. Druga połowa spotkania to także wyrównana walka, która trwała prawie do 90. minuty spotkania. W samej końcówce zwycięstwo przypieczętował jednak jeszcze Kamil Matofij, który wszedł z ławki i zanotował dwa trafienia, ustalając tym samym wynik na 4:1.
Pogoń-Sokół Lubaczów – Stal Łańcut 4:1 (2:1)
Obejrzycie wywiad ze strzelcem dwóch bramek:
Wyniki 26. kolejki spotkań:
Polonia Przemyśl | 0-1 | Lechia Sędziszów Małopolski |
JKS Jarosław | 2-3 | Głogovia Głogów Małopolski |
Pogoń-Sokół Lubaczów | 4-1 | Stal Łańcut |
Sokół Kamień | 1-3 | Ekoball Sanok |
Cosmos Nowotaniec | 2-0 | Wisłok Wiśniowa |
Izolator Boguchwała | 7-0 | Korona Rzeszów |
Igloopol Dębica | 1-0 | Sokół Kolbuszowa Dolna |
Legion Pilzno | 3-0 | Resovia II |
Stal II Rzeszów | 6-1 | Błękitni Ropczyce |
Aktualna tabela:
Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | Bilans |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POGOŃ – SOKÓŁ LUBACZÓW | 26 | 57 | 17 | 6 | 3 | 51 |
2 | COSMOS NOWOTANIEC | 26 | 55 | 17 | 4 | 5 | 64 |
3 | SPEC STAL ŁAŃCUT | 26 | 54 | 16 | 6 | 4 | 63 |
4 | KS LEGION PILZNO | 26 | 50 | 15 | 5 | 6 | 44 |
5 | EKOBALL SANOK | 26 | 50 | 16 | 2 | 8 | 45 |
6 | IGLOOPOL DĘBICA | 26 | 43 | 13 | 4 | 9 | 46 |
7 | SOKÓŁ KOLBUSZOWA DOLNA | 26 | 42 | 13 | 3 | 10 | 53 |
8 | SOKÓŁ KAMIEŃ | 26 | 41 | 12 | 5 | 9 | 50 |
9 | WISŁOK WIŚNIOWA | 26 | 40 | 11 | 7 | 8 | 52 |
10 | IZOLATOR BOGUCHWAŁA | 26 | 39 | 12 | 3 | 11 | 51 |
11 | GŁOGOVIA GŁOGÓW MŁP. | 26 | 39 | 12 | 3 | 11 | 37 |
12 | STAL II RZESZÓW S.A. | 26 | 34 | 10 | 4 | 12 | 61 |
13 | JKS JAROSŁAW | 25 | 33 | 10 | 3 | 12 | 38 |
14 | RESOVIA II RZESZÓW S.A. | 26 | 27 | 8 | 3 | 15 | 35 |
15 | BŁĘKITNI ROPCZYCE | 25 | 25 | 7 | 4 | 14 | 42 |
16 | POLONIA PRZEMYŚL | 24 | 20 | 5 | 5 | 14 | 28 |
17 | LECHIA SĘDZISZÓW MŁP. | 26 | 12 | 4 | 0 | 22 | 21 |
18 | KORONA RZESZÓW | 26 | 1 | 0 | 1 | 25 | 16 |
Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 15 tysięcy naszych obserwujących!