Za nami 21. kolejka spotkań lubaczowskiej A klasy. W niedzielę swoje aspiracje potwierdziły zespoły pretendujące do wywalczenia mistrzowskiego tytułu. Zarówno horyniecki Zdrój, jak i Pogoń-Sokół Lubaczów pewnie wygrały swoje spotkania.
Niedzielne potyczki w lubaczowskiej A klasie nie przyniosły zaskakujących rozstrzygnięć. W większości spotkań wygrywały zespoły wyżej notowane w tabeli. Pewne zwycięstwa odniosła pierwsza trójka – horyniecki Zdrój ograł Czarnych Oleszyce, rezerwy Pogoni-Sokoła zdominowały Rolnik Wólkę Krowicką, a Miękisz Nowy pewnie pokonał outsidera w Łukawcu. Jeśli Zdrój utrzyma swoją dyspozycję do końca sezonu, to może liczyć na wywalczenie upragnionego awansu.
Nieco więcej emocji było derbowym pojedynku gminy Lubaczów, bo Huragan Basznia Dolna zremisował z Granicznymi Krowica 1:1.
Wyniki 21. kolejki spotkań:
| Zdrój Horyniec | 4-1 | Czarni Oleszyce |
| Zalew Stary Lubliniec | 1-0 | Gwiazda Wielkie Oczy |
| Błękitni Futory | 4-2 | Juwenia Cieszanów |
| Huragan Basznia Dolna | 1-1 | Graniczni Krowica |
| Pogoń-Sokół II Lubaczów | 10-0 | Rolnik Wólka Krowicka |
| Czerwoni Cewków | 1-1 | Zryw Młodów |
| Unia Łukawiec | 0-8 | LKS Miękisz Nowy |
Aktualna tabela:
| Pozycja | Drużyna | M | Pkt. | W | R | P | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KS ZDRÓJ HORYNIEC – ZDRÓJ | 20 | 57 | 19 | 0 | 1 | 108-11 |
| 2. | POGOŃ – SOKÓŁ LUBACZÓW | 20 | 53 | 17 | 2 | 1 | 118-13 |
| 3. | LKS MIĘKISZ NOWY | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 | 70-33 |
| 4. | LKS HURAGAN BASZNIA DOLNA | 19 | 37 | 11 | 4 | 4 | 59-28 |
| 5. | LKS ZRYW MŁODÓW | 20 | 35 | 10 | 5 | 5 | 45-37 |
| 6. | LKS CZERWONI CEWKÓW | 20 | 34 | 10 | 4 | 6 | 39-42 |
| 7. | LKS GWIAZDA WIELKIE OCZY | 19 | 30 | 10 | 0 | 9 | 48-42 |
| 8. | LKS BŁĘKITNI FUTORY | 19 | 28 | 9 | 1 | 9 | 43-56 |
| 9. | LKS ROLNIK WÓLKA KROWICKA | 20 | 26 | 8 | 2 | 10 | 42-70 |
| 10. | MKS ROZTOCZE NAROL | 19 | 22 | 7 | 1 | 11 | 40-46 |
| 11. | LKS GRANICZNI KROWICA | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 38-52 |
| 12. | LKS ZALEW STARY LUBLINIEC | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 30-51 |
| 13. | LKS CZARNI OLESZYCE | 20 | 12 | 3 | 3 | 14 | 25-73 |
| 14. | MKS JUWENIA CIESZANÓW | 19 | 7 | 2 | 1 | 16 | 14-64 |
| 15. | LKS UNIA ŁUKAWIEC | 20 | 4 | 1 | 1 | 18 | 11-112 |
Śledź nas w Google News
Obserwuj elubaczow.comBądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 15 tysięcy naszych obserwujących!






