W sobotę (13.04) na boiskach podkarpackiej 4 ligi rozegrano 23. kolejkę spotkań. Jednym z najbardziej zaciętych meczów okazało się starcie pomiędzy drużynami JKS Jarosław i Pogoń-Sokół Lubaczów.
Spotkanie rozpoczęło się od dynamicznej gry obu zespołów, które od samego początku starały się narzucić swój styl gry. Już w 9. minucie Pogoń-Sokół Lubaczów objęła prowadzenie za sprawą bramki zdobytej przez Grzegorza Gawle, który wykorzystał asystę od Kamila Matofija. Wynik wyrównał się jeszcze w pierwszej połowie po bramce samobójczej naszej drużyny w 37. minucie.
W drugiej połowie emocje nie opadały, a zawodnicy obu drużyn walczyli o kolejne trafienia. W 71. minucie Yevgeniy Nemtinov wprowadził JKS Jarosław na prowadzenie. Wydawało się, że to gospodarze będą mogli cieszyć się z końcowego zwycięstwa, jednak piłkarze Konrada Wójtowicza nie poddawali się i wyrównali w 82. minucie po trafieniu Kamila Rębisza (asysta Lucasa Guedesa). W końcówce spotkania to właśnie Kamil Rębisz zapewnił drużynie zwycięstwo, zdobywając bramkę na 2:3 po asyście Szymona Dziadosza w 86. minucie. Zapis relacji video z tego spotkania możecie obejrzeć poniżej.
Po zaciętym meczu Pogoń-Sokół Lubaczów opuszcza boisko z trzema punktami na koncie, pokonując JKS Jarosław 3:2. Wynik ten przynosi radość kibicom naszej drużyny, tym bardziej, że porażkę odnotował lider z Nowotańca i zmniejszył się tym samym dystans pomiędzy obiema drużynami.
Bramki z tego spotkania:
Skrót meczu:
Wyniki 23. kolejki spotkań:
Resovia II | 1-1 | Polonia Przemyśl |
Sokół Kolbuszowa Dolna | 3-1 | Błękitni Ropczyce |
Korona Rzeszów | 0-6 | Stal II Rzeszów |
Wisłok Wiśniowa | 1-1 | Legion Pilzno |
Ekoball Sanok | 1-0 | Igloopol Dębica |
Stal Łańcut | 3-0 | Izolator Boguchwała |
Głogovia Głogów Małopolski | 1-0 | Cosmos Nowotaniec |
Lechia Sędziszów Małopolski | 2-3 | Sokół Kamień |
JKS Jarosław | 2-3 | Pogoń-Sokół Lubaczów |
Aktualna tabela:
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | B+ | B- | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cosmos Nowotaniec | 23 | 51 | 16 | 3 | 4 | 59 | 24 | 35 |
2 | Stal Łańcut | 23 | 50 | 15 | 5 | 3 | 54 | 26 | 28 |
3 | Pogoń-Sokół Lubaczów | 23 | 48 | 14 | 6 | 3 | 42 | 13 | 29 |
4 | Legion Pilzno | 23 | 44 | 13 | 5 | 5 | 38 | 29 | 9 |
5 | Ekoball Stal Sanok | 23 | 41 | 13 | 2 | 8 | 39 | 28 | 11 |
6 | Sokół Kamień | 23 | 38 | 11 | 5 | 7 | 45 | 46 | -1 |
7 | Igloopol Dębica | 23 | 37 | 11 | 4 | 8 | 40 | 30 | 10 |
8 | Izolator Boguchwała | 23 | 36 | 11 | 3 | 9 | 43 | 31 | 12 |
9 | Głogovia Głogów Małopolski | 23 | 36 | 11 | 3 | 9 | 32 | 34 | -2 |
10 | Sokół Kolbuszowa Dolna | 23 | 36 | 11 | 3 | 9 | 49 | 32 | 17 |
11 | Wisłok Wiśniowa | 23 | 34 | 9 | 7 | 7 | 48 | 36 | 12 |
12 | JKS Jarosław | 23 | 30 | 9 | 3 | 11 | 33 | 31 | 2 |
13 | Stal II Rzeszów | 23 | 30 | 9 | 3 | 11 | 54 | 40 | 14 |
14 | Resovia II | 23 | 26 | 8 | 2 | 13 | 34 | 47 | -13 |
15 | Błękitni Ropczyce | 23 | 22 | 6 | 4 | 13 | 37 | 49 | -12 |
16 | Polonia Przemyśl | 23 | 20 | 5 | 5 | 13 | 28 | 39 | -11 |
17 | Lechia Sędziszów Małopolski | 23 | 9 | 3 | 0 | 20 | 20 | 72 | -52 |
18 | Korona Rzeszów | 23 | 1 | 0 | 1 | 22 | 14 | 102 | -88 |
Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 15 tysięcy naszych obserwujących!