Znamy szczegółowe wyniki wyborów do Rady Miejskiej w Oleszycach w poszczególnych okręgach wyborczych. Oto szczegółowe wyniki:
Okręg nr 1:
| Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
|---|---|---|---|---|---|
| CISEK Jolanta | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZE JUTRO | Futory | 54 | 60 | 21,13% |
| MOZOŁA Tomasz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ GMINY OLESZYCE | Futory | 42 | 23 | 8,10% |
| CISEK Waldemar Stefan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ GMINY OLESZYCE | Futory | 62 | 154 | 54,23% |
| DRABIK Dariusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA ZIEMI LUBACZOWSKIEJ | Futory | 37 | 47 | 16,55% |
Okręg nr 2:
| Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
|---|---|---|---|---|---|
| MULIŃSKA Danuta | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZE JUTRO | Nowa Grobla | 52 | 72 | 60,00% |
| SZYK Władysław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ GMINY OLESZYCE | Nowa Grobla | 68 | 48 | 40,00% |
Okręg nr 3:
| Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
|---|---|---|---|---|---|
| HYPIAK Barbara | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZE JUTRO | Oleszyce | 48 | 105 | 48,39% |
| NIERADKA Łukasz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ GMINY OLESZYCE | Oleszyce | 32 | 75 | 34,56% |
| HAMUŁKA-BOSAK Anna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ GMINY OLESZYCE | Oleszyce | 43 | 37 | 17,05% |
Okręg nr 4:
| Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
|---|---|---|---|---|---|
| GAŁAS Jan Tadeusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZE JUTRO | Oleszyce | 46 | 38 | 22,49% |
| JABŁOŃSKI Michał | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ GMINY OLESZYCE | Oleszyce | 36 | 74 | 43,79% |
| LECHOWICZ Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ GMINY OLESZYCE | Oleszyce | 63 | 57 | 33,73% |
Okręg nr 5:
| Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
|---|---|---|---|---|---|
| KUBALA Krzysztof Jan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZE JUTRO | Oleszyce | 47 | 51 | 38,93% |
| ŻUK Tomasz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ GMINY OLESZYCE | Oleszyce | 47 | 18 | 13,74% |
| ŚLIWA Krzysztof Czesław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ GMINY OLESZYCE | Oleszyce | 44 | 62 | 47,33% |
Okręg nr 6:
| Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
|---|---|---|---|---|---|
| MIROŃCZUK Dorota | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZE JUTRO | Oleszyce | 50 | 64 | 27,12% |
| BARTMAN Marek Jan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ GMINY OLESZYCE | Oleszyce | 49 | 97 | 41,10% |
| JANISZKIEWICZ Janusz Wojciech | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ GMINY OLESZYCE | Oleszyce | 53 | 75 | 31,78% |
Okręg nr 7:
| Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
|---|---|---|---|---|---|
| WACH Lesław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZE JUTRO | Oleszyce | 53 | 97 | 46,63% |
| CZERNIAK Marcin Rafał | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ GMINY OLESZYCE | Oleszyce | 30 | 72 | 34,62% |
| CHROMIŃSKI Tomasz Andrzej | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ GMINY OLESZYCE | Oleszyce | 45 | 39 | 18,75% |
Okręg nr 8:
| Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAUER Maciej Jan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZE JUTRO | Oleszyce | 35 | 81 | 29,24% | |
| WALICKI Krzysztof | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ GMINY OLESZYCE | Oleszyce | 38 | 71 | 25,63% | |
| JAREMKO Władysław Stanisław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ GMINY OLESZYCE | Oleszyce | 50 | 125 | 45,13% |
Okręg nr 9:
| Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
|---|---|---|---|---|---|
| KACZMARCZYK Łukasz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZE JUTRO | Oleszyce | 33 | 110 | 72,37% |
| KISAŁA Piotr | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ GMINY OLESZYCE | Oleszyce | 53 | 42 | 27,63% |
Okręg nr 10:
| Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
|---|---|---|---|---|---|
| BĘBNIK Małgorzata | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZE JUTRO | Borchów | 49 | 28 | 23,93% |
| OZIMEK Szymon | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ GMINY OLESZYCE | Oleszyce | 37 | 64 | 54,70% |
| BARSZCZ Piotr Andrzej | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ GMINY OLESZYCE | Borchów | 37 | 25 | 21,37% |
Okręg nr 11:
| Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
|---|---|---|---|---|---|
| MOZOL Mirosław Paweł | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZE JUTRO | Stare Oleszyce | 61 | 122 | 53,98% |
| OSIOWY Zygmunt Michał | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ GMINY OLESZYCE | Zabiała | 61 | 104 | 46,02% |
Okręg nr 12:
| Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
|---|---|---|---|---|---|
| MILAN Agnieszka Bogusława | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZE JUTRO | Stare Oleszyce | 45 | 99 | 45,21% |
| POPEK Grzegorz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ GMINY OLESZYCE | Uszkowce | 29 | 59 | 26,94% |
| BOROWIEC Mariusz Bogusław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ GMINY OLESZYCE | Stare Oleszyce | 47 | 61 | 27,85% |
Okręg nr 13:
| Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
|---|---|---|---|---|---|
| OZIMEK Joanna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZE JUTRO | Stare Sioło | 42 | 95 | 59,38% |
| PRZEPŁATA Rafał | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ GMINY OLESZYCE | Stare Sioło | 36 | 19 | 11,88% |
| KOŁCZ Marek Stanisław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ GMINY OLESZYCE | Stare Sioło | 57 | 46 | 28,75% |
Okręg nr 14:
| Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
|---|---|---|---|---|---|
| BIAŁY Szymon Hubert | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZE JUTRO | Oleszyce | 40 | 48 | 46,15% |
| KURDZIEL Tomasz Stanisław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ GMINY OLESZYCE | Stare Sioło | 41 | 18 | 17,31% |
| BOSAK Dariusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ GMINY OLESZYCE | Lipina | 50 | 38 | 36,54% |
Okręg nr 15:
| Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
|---|---|---|---|---|---|
| LINEK Janusz Bronisław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZE JUTRO | Zalesie | 52 | 95 | 39,75% |
| ROZWÓD Piotr Rafał | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ GMINY OLESZYCE | Zalesie | 38 | 104 | 43,51% |
| SOPEL Agnieszka | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ GMINY OLESZYCE | Zalesie | 41 | 40 | 16,74% |
Śledź nas w Google News
Obserwuj elubaczow.comBądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 15 tysięcy naszych obserwujących!
