Znamy szczegółowe wyniki wyborów do Rady Gminy Horyniec-Zdrój w poszczególnych okręgach wyborczych. Oto szczegółowe wyniki:
Zbiorcze wyniki głosowania:
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Liczba mandatów | Procent mandatów |
---|---|---|---|---|
KWW RAZEM ZMIENIAMY HORYNIEC | 784 | 43,36% | 10 | 66,67% |
KWW NASZA GMINA | 619 | 34,24% | 3 | 20,00% |
KWW „PONAD PODZIAŁAMI” | 229 | 12,67% | 0 | 0,00% |
KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 149 | 8,24% | 2 | 13,33% |
KWW POWIATOWA INICJATYWA WYBORCZA | 27 | 1,49% | 0 | 0,00% |
Razem | 1 808 | 100,00% | 15 | 100,00% |
Szczegółowe wyniki:
Okręg nr 1:
Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
---|---|---|---|---|---|
CAŁKA Małgorzata Stanisława | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM ZMIENIAMY HORYNIEC | Radruż | 42 | 19 | 23,46% |
URBAN Rafał Józef | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA | Radruż | 39 | 36 | 44,44% |
SZYMECZKO Marta | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „PONAD PODZIAŁAMI” | Radruż | 45 | 26 | 32,10% |
Okręg nr 2:
Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
---|---|---|---|---|---|
HAŁUCHA Andrzej Stanisław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM ZMIENIAMY HORYNIEC | Horyniec-Zdrój | 46 | 75 | 49,02% |
MAZURKIEWICZ Dorota | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA | Horyniec-Zdrój | 55 | 43 | 28,10% |
MACIĄG Małgorzata Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „PONAD PODZIAŁAMI” | Horyniec-Zdrój | 47 | 35 | 22,88% |
Okręg nr 3:
Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
---|---|---|---|---|---|
WOŹNY Grzegorz Marek | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM ZMIENIAMY HORYNIEC | Horyniec-Zdrój | 48 | 65 | 51,59% |
SZYMECZKO Zbigniew Franciszek | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA | Horyniec-Zdrój | 67 | 31 | 24,60% |
SZWED Jolanta Barbara | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „PONAD PODZIAŁAMI” | Horyniec-Zdrój | 61 | 30 | 23,81% |
Okręg nr 4:
Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
---|---|---|---|---|---|
NEPELSKI Marian | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM ZMIENIAMY HORYNIEC | Horyniec-Zdrój | 65 | 40 | 48,19% |
GRYSZCZYK Marta | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA | Horyniec-Zdrój | 28 | 23 | 27,71% |
SZAŁAJ Stanisław Robert | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „PONAD PODZIAŁAMI” | Horyniec-Zdrój | 48 | 20 | 24,10% |
Okręg nr 5:
Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
---|---|---|---|---|---|
ŻESŁAWSKA Agnieszka Kamila | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | Horyniec-Zdrój | 37 | 22 | 9,73% |
GRUSZCZYK Grzegorz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM ZMIENIAMY HORYNIEC | Horyniec-Zdrój | 55 | 23 | 10,18% |
URBAN Ryszard | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA | Horyniec-Zdrój | 61 | 126 | 55,75% |
BABIK Jadwiga | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „PONAD PODZIAŁAMI” | Horyniec-Zdrój | 51 | 28 | 12,39% |
KOWAL Krzysztof Kazimierz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIATOWA INICJATYWA WYBORCZA | Horyniec-Zdrój | 45 | 27 | 11,95% |
Okręg nr 6:
Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
---|---|---|---|---|---|
NESTERAK Andrzej Jan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM ZMIENIAMY HORYNIEC | Horyniec-Zdrój | 56 | 69 | 43,40% |
ZAREMBA Przemysław Jan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA | Horyniec-Zdrój | 40 | 47 | 29,56% |
ZUBA Mateusz Łukasz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „PONAD PODZIAŁAMI” | Horyniec-Zdrój | 42 | 43 |
Okręg nr 7:
Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
---|---|---|---|---|---|
WOŹNY Krzysztof Kazimierz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM ZMIENIAMY HORYNIEC | Horyniec-Zdrój | 53 | 77 | 55,80% |
TEKIELA Adam | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA | Horyniec-Zdrój | 37 | 61 | 44,20% |
Okręg nr 8:
Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
---|---|---|---|---|---|
DZIECHCIARZ Tadeusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM ZMIENIAMY HORYNIEC | Horyniec-Zdrój | 49 | 98 | 55,06% |
FASZCZOWY Ireneusz Janusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA | Horyniec-Zdrój | 38 | 61 | 34,27% |
STOPA Bogusław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „PONAD PODZIAŁAMI” | Horyniec-Zdrój | 53 | 19 | 10,67% |
Okręg nr 9:
Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
---|---|---|---|---|---|
ADAMCZUK Alicja | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | Podemszczyzna | 61 | 41 | 30,37% |
SIREK Eugeniusz Jan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM ZMIENIAMY HORYNIEC | Puchacze | 72 | 55 | 40,74% |
MĄTKOWSKA FERNANDES Agata Renata | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA | Świdnica | 35 | 39 | 28,89% |
Okręg nr 10:
Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
---|---|---|---|---|---|
WIŚNIEWSKA Bożena | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM ZMIENIAMY HORYNIEC | Dziewięcierz | 54 | 31 | 34,44% |
PUSTELNIK Kamil Kazimierz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA | Dziewięcierz | 30 | 59 | 65,56% |
Okręg na 11:
Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Wyniki |
---|---|---|---|---|
SZAWARA Robert Janusz | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | Werchrata | 51 | Kandydat uzyskał mandat |
Okręg nr 12:
Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
---|---|---|---|---|---|
MAZURKIEWICZ Wiktor Andrzej | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM ZMIENIAMY HORYNIEC | Prusie | 47 | 63 | 69,23% |
GNAP Grzegorz Janusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „PONAD PODZIAŁAMI” | Prusie | 44 | 28 | 30,77% |
Okręg nr 13:
Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
---|---|---|---|---|---|
ŚLUSARCZYK Mieczysław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM ZMIENIAMY HORYNIEC | Nowe Brusno | 53 | 64 | 59,26% |
STARZEC Agata | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA | Nowe Brusno | 41 | 44 | 40,74% |
Okręg nr 14:
Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|
PACHLA Wiesława Stanisława | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM ZMIENIAMY HORYNIEC | Nowe Brusno | 55 | 49 | 50,00% | Kandydatka uzyskała mandat |
ZABORNIAK Zofia Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA | Nowe Brusno | 56 | 49 | 50,00% |
Okręg nr 15:
Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
---|---|---|---|---|---|
WIŚNIEWSKI Bartłomiej Czesław | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | Wólka Horyniecka | 43 | 86 | 60,56% |
NAZARKO Waldemar Piotr | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM ZMIENIAMY HORYNIEC | Wólka Horyniecka | 54 | 56 | 39,44% |
Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 15 tysięcy naszych obserwujących!