Za nami 17. kolejka spotkań w lubaczowskiej A klasie, która dostarczyła kibicom wiele emocji. Kolejne zwycięstwa odnotowały m.in. zespoły z Horyńca-Zdroju i Lubaczowa.
Mecz pomiędzy Zrywem Młodów a Zdrojem Horyniec zakończył się zwycięstwem gości 2-0. Pomimo starań gospodarzy, to Zdrój Horyniec zdobył trzy cenne punkty i umocnił się na pozycji lidera tabeli. Bramki dla gości strzelili A. Vychizhanin i M. Linek. Tempa nie zwalnia także druga drużyna Pogoni-Sokoła Lubaczów. Tym razem i sile rezerw czwartoligowca przekonał się zespół Zalewu Stary Lubliniec.
Zacięty pojedynek rozegrali natomiast piłkarze Huraganu Basznia Dolna i Błękitnych Futory. Mimo walki ze strony gości, to gospodarze cieszyli się z zwycięstwa 2:1 na własnym boisku. Czarni Oleszyce przegrali na własnym boisku z Roztoczem Narol 1-4. Goście okazali się zdecydowanie lepsi, zdobywając cenne trzy punkty. Dyspozycja Czarnych w rundzie wiosennej rozczarowuje miejscowych kibiców, którzy oczekiwali, że po powrotach kilka zawodników, ich zespół będzie prezentował się dużo lepiej. Niezadowolenie słychać także w Łukawcu, bo miejscowa Unia nadal przegrywa, tym razem tracąc aż 5 bramek.
Wyniki 17. kolejki spotkań:
Zryw Młodów | 0-2 | Zdrój Horyniec |
Huragan Basznia Dolna | 2-1 | Błękitni Futory |
Pogoń-Sokół II Lubaczów | 7-1 | Zalew Stary Lubliniec |
Czerwoni Cewków | 1-0 | Juwenia Cieszanów |
Czarni Oleszyce | 1-4 | Roztocze Narol |
Unia Łukawiec | 0-5 | Graniczni Krowica |
LKS Miękisz Nowy | 1-2 | Rolnik Wólka Krowicka |
Aktualna tabela:
Lp. | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zdrój Horyniec | 16 | 45 | 15 | 0 | 1 | 84-10 |
2. | Pogoń-Sokół II Lubaczów | 16 | 41 | 13 | 2 | 1 | 93-13 |
3. | LKS Miękisz Nowy | 16 | 32 | 10 | 2 | 4 | 57-26 |
4. | Gwiazda Wielkie Oczy | 15 | 30 | 10 | 0 | 5 | 44-28 |
5. | Zryw Młodów | 16 | 29 | 9 | 2 | 5 | 36-32 |
6. | Huragan Basznia Dolna | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 47-24 |
7. | Czerwoni Cewków | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 30-39 |
8. | Rolnik Wólka Krowicka | 16 | 22 | 7 | 1 | 8 | 31-53 |
9. | Błękitni Futory | 16 | 22 | 7 | 1 | 8 | 35-50 |
10. | Roztocze Narol | 16 | 22 | 7 | 1 | 8 | 38-33 |
11. | Graniczni Krowica | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 32-45 |
12. | Zalew Stary Lubliniec | 16 | 14 | 3 | 5 | 8 | 25-48 |
13. | Czarni Oleszyce | 16 | 10 | 3 | 1 | 12 | 18-61 |
14. | Juwenia Cieszanów | 16 | 7 | 2 | 1 | 13 | 12-50 |
15. | Unia Łukawiec | 16 | 4 | 1 | 1 | 14 | 10-80 |
Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 15 tysięcy naszych obserwujących!