Znane są już nazwiska kandydatów ubiegających się o mandat Radnego Rady Powiatu z terenu gmin Cieszanów, Horyniec-Zdrój, Narol (okręg wyborczy nr 3) w kwietniowych wyborach samorządowych.
O 6 mandatów przypadających na ten okręg ubiegać się będzie w sumie 46 kandydatów z 6 komitetów wyborczych.
Oto ich lista:
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Nr | Nazwisko i imiona | m. zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | BROŹ Barbara | Cieszanów | 51 |
2 | MAKSYMIEC Paweł Jan | Horyniec-Zdrój | 37 |
3 | PACHLA Daniel Janusz | Stary Lubliniec | 42 |
4 | KOGUT Rafał | Narol | 46 |
5 | KUDYBA Małgorzata Maria | Ruda Różaniecka | 46 |
6 | WASYLISZYN-KOŁODZIEJ Ewelina Agnieszka | Lipsko | 36 |
7 | ZUBRZYCKI Marian | Horyniec-Zdrój | 66 |
8 | MACIOŁEK Jolanta Zofia | Dachnów | 53 |
KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2025 SZYMONA HOŁOWNI
Nr | Nazwisko i imiona | m. zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | WRÓBEL Dorota | Ruda Różaniecka | 58 |
2 | RACHWALIK Dorota Józefa | Wólka Horyniecka | 61 |
3 | TOMKÓW Czesław Krzysztof | Cieszanów | 56 |
4 | ADAMEK Adolf Robert | Narol | 60 |
5 | SZYNAL Alicja | Nowy Lubliniec | 61 |
6 | KIEŁBASA Jolanta | Podemszczyzna | 52 |
7 | WILCZYŃSKI Marcin | Narol | 42 |
8 | MYŚLIWY Stanisław Andrzej | Dachnów | 63 |
KWW POWIATOWA INICJATYWA WYBORCZA
Nr | Nazwisko i imiona | m. zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | ZADWORNY Waldemar | Dachnów | 49 |
2 | KŁYSEWICZ Krystian Łukasz | Horyniec-Zdrój | 40 |
3 | WOJTOWICZ Anna Urszula | Narol Wieś | 45 |
4 | KOLBUSZEWSKA Elżbieta Ewa | Podemszczyzna | 48 |
5 | BABIK Edward | Narol | 65 |
6 | PŁOSKOŃ Renata Maria | Folwarki | 53 |
7 | PIOTROWSKI Marcin Andrzej | Gorajec | 41 |
KWW FORUM SAMORZĄDOWO GOSPODARCZE
Nr | Nazwisko i imiona | m. zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | WIŚNIEWSKI Marek | Świdnica | 66 |
2 | PIZUN Arkadiusz Andrzej | Płazów | 34 |
3 | DUDZIŃSKA Grażyna Maria | Nowe Sioło | 50 |
4 | ŻOŁĄDEK Marek Jacek | Lipsko | 45 |
5 | OBIREK-PRESZ Dorota Anna | Horyniec-Zdrój | 42 |
6 | STANIUK Bogna Łucja | Horyniec-Zdrój | 56 |
7 | CHMIEL Witold Marcin | Dachnów | 35 |
8 | SZAWARA Krzysztof Piotr | Narol | 64 |
KWW KONFEDERACJA ZIEMI LUBACZOWSKIEJ
Nr | Nazwisko i imiona | m. zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | CHOWANIEC Wacław Tomasz | Stary Lubliniec | 43 |
2 | MAZURKIEWICZ Jan | Cieszanów | 43 |
3 | ŁAGODA Agnieszka Anna | Dachnów | 41 |
4 | BUNDYRA Andrzej | Narol | 25 |
5 | FARION Anna Józefa | Ruda Różaniecka | 46 |
6 | ZAJĄCZKOWSKI Robert Jakub | Horyniec-Zdrój | 38 |
7 | KOZŁOWSKA Aleksandra | Narol | 33 |
KWW RUCH OBRONY POLSKI
Nr | Nazwisko i imiona | m. zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | STRUMIDŁO Stanisław Piotr | Jędrzejówka | 69 |
2 | WOLANIN Kazimierz Zbigniew | Cieszanów | 68 |
3 | ŻUKOWICZ January | Lubaczów | 74 |
4 | BUNDYRA Daniel | Cieszanów | 43 |
5 | SKIBICKA Stanisława | Narol | 67 |
6 | CZACHOR-KARAŚ Anita | Narol Wieś | 37 |
7 | KOGUT Wojciech | Lubliniec Nowy | 35 |
8 | ARGASIŃSKA Wanda | Horyniec-Zdrój | 71 |
Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 15 tysięcy naszych obserwujących!
Czy ktoś wie co to za ekipa ten KWW RUCH OBRONY POLSKI? Wyglądają jak spady z pisu, tak jak Forum Samorządowe to spady z PSL, które nie zmieściły się ba liście. Powinni się nazywać Ruch Emerytów i Rencistów z racji wieku.
Ej no. Forum Samorządowe akurat średnią to ma jedną z najniższych.
Średnią wieku*
Każda liszka swój ogonek chwali. Sam startujesz z FSG i zaniżasz średnią wieku.
A skąd wiesz, że w ogóle startuję? 😉
Te dwa przytoczone komitety, Forum i Ruch Emerytów wyglądają na pomysły PSL i PiS na dodatkowe głosy bezpartyjne. Tylko w poprzednich wyborach ich ludzie startowali z list PSL i PiS 🙂 Niezła zagrywka 🙂
Ciekawe jakim pomysłem jest Powiatowa Inicjatywa Gospodarcza?
Powiatowa Inicjatywa Wyborcza jak widać po pełnomocniku wyborczym komitetu związana jest z KO. Widać po listach że są tam chyba wszyscy bezpartyjni a może jakiś rodzynek partyjny się by znalazł, na stronie pkw nie ma tej informacji. Po ludziach widać że Powiatowa Inicjatywa celuje w elektorat od umiarkowanej prawicy, przez centrum, po lewe skrzydło, czyli cały przekrój społeczny bez katoekstremistów. W katoekstremę celują Konfederaci, PiS i Ruch Emerytów – oj ścisk duży mają i księża się pewnie opędzają od pielgrzymek z tych ekip 😉
Horyniec będzie BEZRADNY
Wszystko na to wskazuje – ludzie nie potrafią myśleć czy co? max 6 kandydatów powinno być a tu 11 – głosy się tak porozchodzą że pozamiatane… Sami sobie szkodzimy
Raczej ma znane i mocne nazwiska, trzech kojarzę, z Powiatowej Inicjatywy, PSL i PiS (ma 2 ale trochę mniej kojarzę).