Zespół Startu Lisie Jamy przegrał spotkanie 14. kolejki jarosławskiej klasy okręgowej. W Lisich Jamach na boisku strzelali głównie piłkarze Promyka.
Sobotnie (04.11) spotkanie w Lisich Jamach długo nie mogło się rozkręcić. Kibice doczekali się pierwszego gola dopiero w 45. minucie, a jego autorem był Ihor Maliarenko. Później do głosu doszli jednak goście, a sygnałem do ataku była bramka Jakuba Kuźmy w 59. minucie. Kolejne trafiania dołożyli Dawid Bochnak (65′) i Łukasz Gaweł (81′). Spotkanie zwieńczyła bramka Przemysława Kudły w doliczonym czasie gry.
Start Lisie Jamy – Promyk Urzejowice 1:0 (1:4)
Wyniki 14. kolejki spotkań:
| Gorliczanka Gorliczyna | 3-3 | Biało-Czerwoni Kaszyce |
| Santos Piwoda | 6-1 | San Gorzyce |
| Dąb Dobkowice | 2-4 | Start Pruchnik |
| Orkan Zapałów | 1-6 | LKS Skołoszów |
| Orzeł Przeworsk | 2-0 | Wólczanka Wólka Pełkińska |
| Wisełka Siennów | 6-2 | Płomień Morawsko |
| Start Lisie Jamy | 1-4 | Promyk Urzejowice |
| Piast Tuczempy | 4-1 | Czuwaj Przemyśl |
Aktualna tabela:
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orzeł Przeworsk | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 57 | 13 | 44 | |
| 2 | LKS Skołoszów | 14 | 34 | 11 | 1 | 2 | 42 | 10 | 32 | |
| 3 | Piast Tuczempy | 14 | 30 | 9 | 3 | 2 | 32 | 16 | 16 | |
| 4 | Wólczanka Wólka Pełkińska | 14 | 28 | 9 | 1 | 4 | 44 | 19 | 25 | |
| 5 | Czuwaj Przemyśl | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 36 | 24 | 12 | |
| 6 | Dąb Dobkowice | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 38 | 28 | 10 | |
| 7 | Start Pruchnik | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 22 | 24 | -2 | |
| 8 | Promyk Urzejowice | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 27 | 32 | -5 | |
| 9 | Gorliczanka Gorliczyna | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 29 | 28 | 1 | |
| 10 | Santos Piwoda | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 26 | 31 | -5 | |
| 11 | Biało-Czerwoni Kaszyce | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 | 28 | 37 | -9 | |
| 12 | Start Lisie Jamy | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 26 | 30 | -4 | |
| 13 | Płomień Morawsko | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 24 | 31 | -7 | |
| 14 | Wisełka Siennów | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 28 | 33 | -5 | |
| 15 | Orkan Zapałów | 14 | 3 | 0 | 3 | 11 | 5 | 54 | -49 | |
| 16 | San Gorzyce | 14 | 1 | 0 | 1 | 13 | 12 | 66 | -54 |
Śledź nas w Google News
Obserwuj elubaczow.comBądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 15 tysięcy naszych obserwujących!






![Duża grupa kibiców pod stadionem w Lubaczowie i pewne zwycięstwo rezerw Pogoni-Sokoła [ZDJĘCIA]](https://elubaczow.com/wp-content/uploads/2025/10/pogon-sokol-2-czuwaj-przemysl-2025-033-218x150.jpg)