Zespół Pogoni-Sokoła Lubaczów pokonał w sobotę (4.11) drużynę Błękitnych Ropczycę w meczu 15. kolejki spotkań podkarpackiej IV ligi. Zwycięstwo dało naszej ekipie fotel lidera.
Sobotnie spotkanie w Ropczycach od początku nie było zbyt efektowne. W pierwszej połowie obie drużyny twardo broniły swoich bramek, a na prowadzenie drużynę z Lubaczowa w dopiero w 43. minucie wyprowadził Krystian Basznianin. Chwilę po gwizdku rozpoczynającym drugą połowę, do wyniku swoje trafienie dopisał kapitan zespołu gości Sebastian Fedan (48′). Dwubramkowa przewaga dodała skrzydeł lubaczowskiemu MKS-owi, który doożył kolejne dwie bramki – w 79. minucie z rzutu karnego strzelił Paweł Hass, a w 90. mecz zamknął Kacper Rop.
Błękitni Ropczyce – MKS Pogoń-Sokół Lubaczów 0:4 (0:1)
Bramki: 0-1 Krystian Basznianin (43′), 0-2 Sebastian Fedan (48′), 0-3 Paweł Hass (79′ – rzut kaeny), 0-4 Kacper Rop (90′).
Pogoń-Sokół: Siryk – Gul, Duda, Basznianin (75′ Szczybyło), Rębisz, Dziadosz (81′ Dziadosz), Hass (86′ Sitchinava), Roslyakov (58′ Rop), Gliniak (81′ Sitek), Fedan, Lorenc. Trener Trener Konrad Wójtowicz
Wyniki 15. kolejki spotkań podkarpackiej IV ligi:
Ekoball Sanok | 0-1 | Polonia Przemyśl |
Wisłok Wiśniowa | 5-5 | Stal Łańcut |
Korona Rzeszów | 1-2 | Głogovia Głogów Małopolski |
Sokół Kolbuszowa Dolna | 4-0 | Lechia Sędziszów Małopolski |
Resovia II | 1-0 | JKS Jarosław |
Błękitni Ropczyce | 0-4 | Pogoń-Sokół Lubaczów |
Stal II Rzeszów | 3-4 | Sokół Kamień |
Legion Pilzno | 1-0 | Cosmos Nowotaniec |
Igloopol Dębica | 0-1 | Izolator Boguchwała |
Kolejna wygrana dla zespołu z Lubaczowa oznacza dorównanie w punktach dotychczasowemu liderowi – drużynie Cosmosu Nowotaniec. Do końca rundy pozostały dwie kolejki. Lubaczowski MKS w najbliższa sobotę (11.11) podejmował będzie Stal II Rzeszów, a tydzień później czeka nas trudny wyjazd do Pilzna.
Aktualna tabela:
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | B+ | B- | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pogoń-Sokół Lubaczów | 15 | 32 | 9 | 5 | 1 | 25 | 5 | 20 |
2 | Cosmos Nowotaniec | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 38 | 15 | 23 |
3 | Stal Łańcut | 15 | 31 | 9 | 4 | 2 | 33 | 21 | 12 |
4 | Legion Pilzno | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 24 | 16 | 8 |
5 | Sokół Kamień | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 33 | 23 | 10 |
6 | Głogovia Głogów Małopolski | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 22 | 19 | 3 |
7 | Izolator Boguchwała | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 32 | 21 | 11 |
8 | Igloopol Dębica | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 27 | 22 | 5 |
9 | Ekoball Stal Sanok | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 17 | 20 | -3 |
10 | Stal II Rzeszów | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 33 | 27 | 6 |
11 | JKS Jarosław | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 18 | 16 | 2 |
12 | Wisłok Wiśniowa | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 29 | 27 | 2 |
13 | Resovia II | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 20 | 34 | -14 |
14 | Błękitni Ropczyce | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 23 | 30 | -7 |
15 | Sokół Kolbuszowa Dolna | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 27 | 24 | 3 |
16 | Polonia Przemyśl | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 21 | 27 | -6 |
17 | Lechia Sędziszów Małopolski | 15 | 6 | 2 | 0 | 13 | 10 | 47 | -37 |
18 | Korona Rzeszów | 15 | 1 | 0 | 1 | 14 | 11 | 49 | -38 |
Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 15 tysięcy naszych obserwujących!