Start Lisie Jamy zagrał w sobotę (21.10) na remis w pojedynku z Piastem Tuczempy. Gospodarze tego dnia dwa razy skutecznie gonili wynik.
Pierwsza połowa sobotniego meczu była wyrównana i nie wskazywała zdecydowanej przewagi żadnej z drużyn. Kiedy wydawało się, że zawodnicy zejdą do szatni bez bramek, to w samej końcówce bramkarza miejscowych pokonał Dawid Golba. Ku zadowoleniu miejscowych kibiców świetne wejście na drugą połowę zanotował Kamil Pytel, który pojawił się na boisku za Pawła Siedlarza i już po dwóch minutach gry mógł cieszyć się z gola. W dalszej części gra się nieco zaostrzyła, czego efektem były dwie żółte kartki dla gości i jedna dla gospodarzy. Goście wyszli na prowadzenie raz jeszcze w 83. minucie, kiedy to drugiego gola dla Piasta strzelił Bernard Stopa. Na szczęście, na odpowiedź gospodarzy musieli czekać tylko 2 minuty, bo Dawid Siudy dał bramkę na remis. Do końcowego gwizdka gole już nie padły i obie drużyny podzieliły się punktami.
Start Lisie Jamy – Piast Tuczempy 2:2 (0:1)
Bramki: Kamil Pytel (48′), Dawid Siudy (85′) – Dawid Golba (44′), Bernard Stopa (83′).
Start: Mateusz Siara – Nicolay Agudelo Montiel, Mykhailo Denys, Błażej Foryś, Ihor Maliarenko, Jakub Mliczak, Artur Sarakhman, Paweł Siedlarz (46′ – Kamil Pytel), Dawid Siudy, Hubert Ważny, Andrzej Zuchowski.
Dla zespołu z gminy Lubaczów to bardzo cenny remis, gdyż wywalczony z dużo wyżej notowanym rywalem, który jeszcze kilka kolejek temu był wiceliderem ligowej tabeli.
Wyniki 12. kolejki spotkań jarosławskiej klasy okręgowej:
Gorliczanka Gorliczyna | 5-1 | San Gorzyce |
Biało-Czerwoni Kaszyce | 0-3 | Start Pruchnik |
Santos Piwoda | 0-5 | LKS Skołoszów |
Dąb Dobkowice | 2-2 | Wólczanka Wólka Pełkińska |
Orkan Zapałów | 0-0 | Płomień Morawsko |
Orzeł Przeworsk | 5-1 | Promyk Urzejowice |
Wisełka Siennów | 2-2 | Czuwaj Przemyśl |
Start Lisie Jamy | 2-2 | Piast Tuczempy |
Aktualna tabela:
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | B+ | B- | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orzeł Przeworsk | 12 | 31 | 10 | 1 | 1 | 55 | 13 | 42 |
2 | LKS Skołoszów | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 33 | 9 | 24 |
3 | Wólczanka Wólka Pełkińska | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 42 | 17 | 25 |
4 | Czuwaj Przemyśl | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 31 | 18 | 13 |
5 | Piast Tuczempy | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 26 | 15 | 11 |
6 | Dąb Dobkowice | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 36 | 21 | 15 |
7 | Gorliczanka Gorliczyna | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 26 | 23 | 3 |
8 | Start Pruchnik | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 18 | 22 | -4 |
9 | Promyk Urzejowice | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 22 | 30 | -8 |
10 | Start Lisie Jamy | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 23 | 22 | 1 |
11 | Płomień Morawsko | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 22 | 25 | -3 |
12 | Santos Piwoda | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 20 | 30 | -10 |
13 | Biało-Czerwoni Kaszyce | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 18 | 33 | -15 |
14 | Wisełka Siennów | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 21 | 30 | -9 |
15 | Orkan Zapałów | 12 | 3 | 0 | 3 | 9 | 4 | 46 | -42 |
16 | San Gorzyce | 12 | 1 | 0 | 1 | 11 | 10 | 53 | -43 |
Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 15 tysięcy naszych obserwujących!