MKS Pogoń-Sokół Lubaczów wygrał w sobotę (21.10) w Kolbuszowej mecz 13. kolejki podkarpackiej IV ligi i powrócił na podium tabeli. Wygraną dały bramki Pawła Hassa i Kacpra Ropa.
W pierwszej części gry, obie drużyny grały dość zachowawczo, choć kilka razy znalazły sposób na dotarcie do bramki przeciwnika. Gole jednak nie padały, bo bramkarze robili co do nich należało. Spotkanie na dobre rozkręciło się kilka minut po przerwie, kiedy to sędzia podyktował rzut karny dla gości, a na bramkę zamienił go Paweł Hass. Nieco później gospodarze zaczęli grać w osłabieniu, bo Kacper Misiak zobaczył drugą żółtą kartkę i musiał opuścić boisko. Sytuację tę wykorzystali goście. Kolejne dwa trafienia zaliczył Kacper Rop (70′, 82′) i tym samym trzy punkty do swojego dorobku dopisała drużyna z Lubaczowa.
Takie rozstrzygnięcie dało MKS-owi awans w tabeli, a dokładnie powrót na trzeci stopień podium.
Sokół Kolbuszowa Dolna – MKS Pogoń-Sokół Lubaczów 0:3 (0:0)
Bramki: Paweł Hass (47′ karny), Kacper Rop (70′, 82′).
Żółte kartki: Konrad Wójtowicz (61′), Maciej Grabowski (81′).
Pogoń-Sokół: Siryk – Gul, Duda, Rębisz (75′ – Hawrylak), Dziadosz, Grabowski, Roslyakov (46′ – Basznianin), Hass (79′ – Sitchinava), Rop (83′ – Hojdak), Szczybyło, Lorenc (46′ – Matofij).
Aktualna tabela:
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | B+ | B- | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legion Pilzno | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 23 | 15 | 8 |
2 | Stal Łańcut | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 26 | 16 | 10 |
3 | Pogoń-Sokół Lubaczów | 13 | 26 | 7 | 5 | 1 | 18 | 3 | 15 |
4 | Cosmos Nowotaniec | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 28 | 13 | 15 |
5 | Głogovia Głogów Małopolski | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 18 | 16 | 2 |
6 | Ekoball Stal Sanok | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 17 | 17 | 0 |
7 | Igloopol Dębica | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 25 | 19 | 6 |
8 | Sokół Kamień | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 28 | 20 | 8 |
9 | JKS Jarosław | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 18 | 15 | 3 |
10 | Izolator Boguchwała | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 29 | 18 | 11 |
11 | Stal II Rzeszów | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 26 | 20 | 6 |
12 | Błękitni Ropczyce | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 23 | 25 | -2 |
13 | Resovia II | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 17 | 23 | -6 |
14 | Wisłok Wiśniowa | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 20 | -4 |
15 | Sokół Kolbuszowa Dolna | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 23 | 24 | -1 |
16 | Polonia Przemyśl | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 18 | 25 | -7 |
17 | Lechia Sędziszów Małopolski | 12 | 3 | 1 | 0 | 11 | 7 | 36 | -29 |
18 | Korona Rzeszów | 13 | 1 | 0 | 1 | 12 | 9 | 44 | -35 |
Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 15 tysięcy naszych obserwujących!