Mieczysław Golba będzie senatorem RP na kolejną kadencję. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości zdeklasował w naszym okręgu pozostałych rywali, zdobywając 49,2 % głosów.
Mieczysław Golba to dobrze znany polityk w naszym regionie. Był posłem na na Sejm RP V, VI i VII kadencji oraz senatorem IX i X kadencji. Wyniki niedzielnych wyborów przedłużyły jego mandat na kolejną kadencję. Kandydat Suwerennej Polski, startujący z listy PiS, zdobył w całym okręgu 131 649 głosów, co stanowi 49,2% wszystkich poprawnie oddanych. Choć to wynik imponujący, to jednak sporo niższy, niż w 2019 roku, kiedy zdobył on w okręgu aż 64,75% głosów. Drugi wynik przypadł kandydatowi Koalicji Obywatelskiej Adamowi Wosiowi (65 034 głowy, co stanowi 24,3%), a trzeci Włodzimierzowi Bodnarowi (42 343, 15,82%). Szczegółowe wyniki znajdziecie poniżej.
Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu na 22
Kandydat | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|---|
GOLBA Mieczysław Józef | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 131 649 | 49,20% |
WOŚ Adam | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 65 034 | 24,30% |
BODNAR Włodzimierz | KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 42 343 | 15,82% |
LASEK Dariusz Piotr | KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 23 475 | 8,77% |
DRAPAK Maria Halina | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCHU DOBROBYTU I POKOJU | 5 088 | 1,90% |
Razem | 267 589 | 100,00% |
Mieczysław Golba zwycięstwo w niedzielnych wyborach zawdzięcza także mieszkańcom powiatu lubaczowskiego, którzy oddali na niego blisko 15 tys. głosów, co stanowi 54,74% (w 2019 roku było to aż 64,19%) wszystkich poprawnie oddanych.
Wyniki głosowania na kandydatów w powiecie lubaczowskim
Kandydat | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|---|
GOLBA Mieczysław Józef | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 14 720 | 54,74% |
WOŚ Adam | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 5 784 | 21,51% |
BODNAR Włodzimierz | KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 3 267 | 12,15% |
LASEK Dariusz Piotr | KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 2 293 | 8,53% |
DRAPAK Maria Halina | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCHU DOBROBYTU I POKOJU | 826 | 3,07% |
Razem | 26 890 | 100,00% |
Najwyższym procentowo poparciem Mieczysław Golba cieszył się w gminach: Stary Dzików (67,36%), gminie Lubaczów (63,31%) i Wielkie Oczy (62,23%).
Gmina | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
gm. Cieszanów | 1 754 | 52,85% |
gm. Horyniec-Zdrój | 1 267 | 51,21% |
gm. Lubaczów | 2 870 | 63,31% |
gm. Narol | 1 988 | 54,11% |
gm. Oleszyce | 1 733 | 56,36% |
gm. Stary Dzików | 1 335 | 67,36% |
gm. Wielkie Oczy | 1 170 | 62,23% |
m. Lubaczów | 2 603 | 43,73% |
Razem | 14 720 | 54,74% |
Wyniki ogólnopolskie
W wyborach do Senatu w skali całego kraju kandydaci Prawa i Sprawiedliwości zdobyli 34 mandaty, zaś zdecydowaną większość kandydaci paktu senackiego – 66 mandatów.
Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 15 tysięcy naszych obserwujących!