Pierwszy zespół Pogoni-Sokoła Lubaczów zremisował kolejne spotkanie w czwartoligowych rozgrywkach. Podział punktów w Wiśniowej przyczynił się do zwolnienia trenera Sokolenki.
Pierwszy zespół Pogoni-Sokoła Lubaczów zremisował w sobotę (07.10) kolejne spotkanie w czwartoligowych rozgrywkach. Podział punktów w 11. kolejce to i tak pewnego rodzaju sukces lubaczowskiego MKS-u, bo miejscowy zespół z Wiśniowej, miał kilka naprawdę konkretnych sytuacji, a bramki nie padły, tylko dzięki świetnej postawie naszego bramkarza Tomasza Siryka.
To właśnie taka postawa zespołu i dotychczasowe wyniki, sprawiły, że klubowe władze postanowiły rozstać się z trenerem Sokolenko, o czym klub poinformował po spotkaniu na swoim społecznościowym profilu.
W dniu dzisiejszym Zarząd Klubu podjął decyzję o zakończeniu współpracy z trenerem Valeriym Sokolenko. Decyzja podyktowana jest przede wszystkim niezadowalającymi wynikami zespołu w rundzie jesiennej sezonu 2023/2024. Trenerowi dziękujemy za przepracowane sezony, włożony wkład i ciężką pracę z drużyną. Wspólnie wypracowany awans do IV Ligii Podkarpackiej na zawsze pozostanie w historii klubu i będzie kojarzony z nazwiskiem trenera Sokolenki. Życzymy powodzenia i wielu sukcesów w dalszej karierze szkoleniowej! Obowiązki szkoleniowca tymczasowo przejmie Konrad Wójtowicz. – czytamy w komunikacie.
Według naszych informacji, klub nie prowadził do tej pory żadnych rozmów z potencjalnymi kandydatami do roli nowego szkoleniowca. Takowe jednak zapewne zostaną rozpoczęte w najbliższym czasie.
Wyniki 11. kolejki spotkań:
Głogovia Głogów Małopolski | 1-0 | Polonia Przemyśl |
Stal Łańcut | 3-0 | Lechia Sędziszów Małopolski |
Ekoball Sanok | 1-0 | JKS Jarosław |
Wisłok Wiśniowa | 0-0 | Pogoń-Sokół Lubaczów |
Korona Rzeszów | 1-4 | Sokół Kamień |
Sokół Kolbuszowa Dolna | 1-1 | Cosmos Nowotaniec |
Resovia II | 0-1 | Izolator Boguchwała |
Błękitni Ropczyce | 2-2 | Igloopol Dębica |
Stal II Rzeszów | 2-1 | Legion Pilzno |
Aktualna tabela:
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | B+ | B- | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cosmos Nowotaniec | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 28 | 13 | 15 |
2 | Legion Pilzno | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 20 | 11 | 9 |
3 | Stal Łańcut | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 22 | 12 | 10 |
4 | Pogoń-Sokół Lubaczów | 11 | 20 | 5 | 5 | 1 | 13 | 3 | 10 |
5 | Sokół Kamień | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 25 | 17 | 8 |
6 | Głogovia Głogów Małopolski | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 14 | 14 | 0 |
7 | Ekoball Stal Sanok | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 16 | 17 | -1 |
8 | Stal II Rzeszów | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 25 | 18 | 7 |
9 | Izolator Boguchwała | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 23 | 17 | 6 |
10 | Igloopol Dębica | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 21 | 18 | 3 |
11 | Błękitni Ropczyce | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 22 | 19 | 3 |
12 | JKS Jarosław | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 15 | 15 | 0 |
13 | Wisłok Wiśniowa | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 16 | 18 | -2 |
14 | Resovia II | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 16 | 22 | -6 |
15 | Sokół Kolbuszowa Dolna | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 21 | 19 | 2 |
16 | Polonia Przemyśl | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 16 | 20 | -4 |
17 | Lechia Sędziszów Małopolski | 11 | 3 | 1 | 0 | 10 | 7 | 35 | -28 |
18 | Korona Rzeszów | 11 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 41 | -32 |
Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 15 tysięcy naszych obserwujących!