Za nami 8. kolejka spotkań lubaczowskiej A klasy. W meczu na szczycie, zmierzyły się niepokonane dotąd drużyny. W pojedynku tym Pogoń-Sokół Lubaczów pokonał pewnie horyniecki Zdrój.
Rezerwy Pogoni-Sokoła Lubaczów pozostają jedyną drużyną bez porażki w lubaczowskiej A klasie. W niedzielnym (24.09) meczu na szczycie MKS pokonał KS Zdrój Horyniec-Zdrój 4:0. Bramki dla gospodarzy, którzy wystąpili wzmocnieni zawodnikami pierwszej drużyny, strzelali Paweł Hawrylak oraz trzykrotnie Radosław Hojdak.
Obejrzyjcie naszą fotorelację z tego spotkania:
Spośród pozostałych wyników na uwagę zasługuje zwycięstwo 4:3 Zrywu Młodów nad Huraganem Basznia Dolna w derbach gminy Lubaczów. Bramki dla miejscowych strzelali: Kacper Junik x 2, bramka samobójcza i Patryk Dawidowicz. Komplety punktów zainkasowały także drużyny z Wielkich Oczu, Narola, Futor, Miękisza Nowego i Oleszyc.
Wyniki 8. kolejki spotkań lubaczowskiej A klasy:
Gwiazda Wielkie Oczy | 6-0 | Juwenia Cieszanów |
Roztocze Narol | 3-1 | Zalew Stary Lubliniec |
Graniczni Krowica | 1-3 | Błękitni Futory |
Zryw Młodów | 4-3 | Huragan Basznia Dolna |
LKS Miękisz Nowy | 5-0 | Czerwoni Cewków |
Unia Łukawiec | 1-3 | Czarni Oleszyce |
Pogoń-Sokół II Lubaczów | 4-0 | Zdrój Horyniec |
Aktualna tabela:
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pogoń-Sokół II Lubaczów | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 42 | 5 | 37 |
2 | Zdrój Horyniec | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 41 | 6 | 35 |
3 | LKS Miękisz Nowy | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 33 | 14 | 19 |
4 | Gwiazda Wielkie Oczy | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 24 | 10 | 14 |
5 | Czerwoni Cewków | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 16 | 17 | -1 |
6 | Zryw Młodów | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 13 | 21 | -8 |
7 | Błękitni Futory | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 14 | 22 | -8 |
8 | Huragan Basznia Dolna | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 15 | 12 | 3 |
9 | Roztocze Narol | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 |
10 | Czarni Oleszyce | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 11 | 24 | -13 |
11 | Graniczni Krowica | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 14 | 22 | -8 |
12 | Zalew Stary Lubliniec | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 10 | 20 | -10 |
13 | Juwenia Cieszanów | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 21 | -15 |
14 | Rolnik Wólka Krowicka | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 10 | 32 | -22 |
15 | Unia Łukawiec | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 32 | -26 |
Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 15 tysięcy naszych obserwujących!