Dwanaście zespołów rywalizować będzie w rozgrywkach lubaczowskiej B klasy w sezonie 2023/2024. Znamy już terminarz rozgrywek na rundę jesienną.
W lubaczowskiej B klasie rywalizować będzie kilka nowych drużyn. Swoje rezerwy postanowiły wystawić tutaj najmocniejsze klubu w naszym powiecie – czwartoligowy MKS Pogoń-Sokół Lubaczów i grający w jarosławskiej klasie okręgowej Start Lisie Jamy. W B klasie znalazł się także spadkowicz z wyższej klasy rozgrywkowej, a mianowicie Victoria Stary Dzików. Z tego swój rezerwowy zespół postanowił wycofać natomiast horyniecki Zdrój, którego pierwszy zespół spadł z jarosławskiej klasy okręgowej do lubaczowskiej A klasy.
Harmonogram rozgrywek:
Kolejka 1 – 19-20 sierpnia |
Piast Antoniki | – | LKS Mołodycz | |
Victoria Stary Dzików | – | Walter Opaka | |
Leśnik Płazów | – | Start II Lisie Jamy | |
LKS Korzenica | – | Błękitni Zalesie | |
Pogoń-Sokół II Lubaczów | – | Roztocze Ruda Różaniecka | |
Legia Oleszyce | – | Tanew Wola Wielka |
Kolejka 2 – 26-27 sierpnia |
LKS Mołodycz | – | Tanew Wola Wielka | |
Roztocze Ruda Różaniecka | – | Legia Oleszyce | |
Błękitni Zalesie | – | Pogoń-Sokół II Lubaczów | |
Start II Lisie Jamy | – | LKS Korzenica | |
Walter Opaka | – | Leśnik Płazów | |
Piast Antoniki | – | Victoria Stary Dzików |
Kolejka 3 – 2-3 września |
Victoria Stary Dzików | – | LKS Mołodycz | |
Leśnik Płazów | – | Piast Antoniki | |
LKS Korzenica | – | Walter Opaka | |
Pogoń-Sokół II Lubaczów | – | Start II Lisie Jamy | |
Legia Oleszyce | – | Błękitni Zalesie | |
Tanew Wola Wielka | – | Roztocze Ruda Różaniecka |
Kolejka 4 – 9-10 września |
LKS Mołodycz | – | Roztocze Ruda Różaniecka | |
Błękitni Zalesie | – | Tanew Wola Wielka | |
Start II Lisie Jamy | – | Legia Oleszyce | |
Walter Opaka | – | Pogoń-Sokół II Lubaczów | |
Piast Antoniki | – | LKS Korzenica | |
Victoria Stary Dzików | – | Leśnik Płazów |
Kolejka 5 – 16-17 września |
Leśnik Płazów | – | LKS Mołodycz | |
LKS Korzenica | – | Victoria Stary Dzików | |
Pogoń-Sokół II Lubaczów | – | Piast Antoniki | |
Legia Oleszyce | – | Walter Opaka | |
Tanew Wola Wielka | – | Start II Lisie Jamy | |
Roztocze Ruda Różaniecka | – | Błękitni Zalesie |
Kolejka 6 – 23-24 września |
LKS Mołodycz | – | Błękitni Zalesie | |
Start II Lisie Jamy | – | Roztocze Ruda Różaniecka | |
Walter Opaka | – | Tanew Wola Wielka | |
Piast Antoniki | – | Legia Oleszyce | |
Victoria Stary Dzików | – | Pogoń-Sokół II Lubaczów | |
Leśnik Płazów | – | LKS Korzenica |
Kolejka 7 – 30 września-1 października |
LKS Korzenica | – | LKS Mołodycz | |
Pogoń-Sokół II Lubaczów | – | Leśnik Płazów | |
Legia Oleszyce | – | Victoria Stary Dzików | |
Tanew Wola Wielka | – | Piast Antoniki | |
Roztocze Ruda Różaniecka | – | Walter Opaka | |
Błękitni Zalesie | – | Start II Lisie Jamy |
Kolejka 8 – 7-8 października |
LKS Mołodycz | – | Start II Lisie Jamy | |
Walter Opaka | – | Błękitni Zalesie | |
Piast Antoniki | – | Roztocze Ruda Różaniecka | |
Victoria Stary Dzików | – | Tanew Wola Wielka | |
Leśnik Płazów | – | Legia Oleszyce | |
LKS Korzenica | – | Pogoń-Sokół II Lubaczów |
Kolejka 9 – 14-15 października |
Pogoń-Sokół II Lubaczów | – | LKS Mołodycz | |
Legia Oleszyce | – | LKS Korzenica | |
Tanew Wola Wielka | – | Leśnik Płazów | |
Roztocze Ruda Różaniecka | – | Victoria Stary Dzików | |
Błękitni Zalesie | – | Piast Antoniki | |
Start II Lisie Jamy | – | Walter Opaka |
Kolejka 10 – 21-22 października |
LKS Mołodycz | – | Walter Opaka | |
Piast Antoniki | – | Start II Lisie Jamy | |
Victoria Stary Dzików | – | Błękitni Zalesie | |
Leśnik Płazów | – | Roztocze Ruda Różaniecka | |
LKS Korzenica | – | Tanew Wola Wielka | |
Pogoń-Sokół II Lubaczów | – | Legia Oleszyce |
Kolejka 11 – 28-29 października |
Legia Oleszyce | – | LKS Mołodycz | |
Tanew Wola Wielka | – | Pogoń-Sokół II Lubaczów | |
Roztocze Ruda Różaniecka | – | LKS Korzenica | |
Błękitni Zalesie | – | Leśnik Płazów | |
Start II Lisie Jamy | – | Victoria Stary Dzików | |
Walter Opaka | – | Piast Antoniki |
Kolejka 12 |
LKS Mołodycz | – | Piast Antoniki | |
Walter Opaka | – | Victoria Stary Dzików | |
Start II Lisie Jamy | – | Leśnik Płazów | |
Błękitni Zalesie | – | LKS Korzenica | |
Roztocze Ruda Różaniecka | – | Pogoń-Sokół II Lubaczów | |
Tanew Wola Wielka | – | Legia Oleszyce |
Kolejka 13 |
Tanew Wola Wielka | – | LKS Mołodycz | |
Legia Oleszyce | – | Roztocze Ruda Różaniecka | |
Pogoń-Sokół II Lubaczów | – | Błękitni Zalesie | |
LKS Korzenica | – | Start II Lisie Jamy | |
Leśnik Płazów | – | Walter Opaka | |
Victoria Stary Dzików | – | Piast Antoniki |
Kolejka 14 |
LKS Mołodycz | – | Victoria Stary Dzików | |
Piast Antoniki | – | Leśnik Płazów | |
Walter Opaka | – | LKS Korzenica | |
Start II Lisie Jamy | – | Pogoń-Sokół II Lubaczów | |
Błękitni Zalesie | – | Legia Oleszyce | |
Roztocze Ruda Różaniecka | – | Tanew Wola Wielka |
Kolejka 15 |
Roztocze Ruda Różaniecka | – | LKS Mołodycz | |
Tanew Wola Wielka | – | Błękitni Zalesie | |
Legia Oleszyce | – | Start II Lisie Jamy | |
Pogoń-Sokół II Lubaczów | – | Walter Opaka | |
LKS Korzenica | – | Piast Antoniki | |
Leśnik Płazów | – | Victoria Stary Dzików |
Kolejka 16 |
LKS Mołodycz | – | Leśnik Płazów | |
Victoria Stary Dzików | – | LKS Korzenica | |
Piast Antoniki | – | Pogoń-Sokół II Lubaczów | |
Walter Opaka | – | Legia Oleszyce | |
Start II Lisie Jamy | – | Tanew Wola Wielka | |
Błękitni Zalesie | – | Roztocze Ruda Różaniecka |
Kolejka 17 |
Błękitni Zalesie | – | LKS Mołodycz | |
Roztocze Ruda Różaniecka | – | Start II Lisie Jamy | |
Tanew Wola Wielka | – | Walter Opaka | |
Legia Oleszyce | – | Piast Antoniki | |
Pogoń-Sokół II Lubaczów | – | Victoria Stary Dzików | |
LKS Korzenica | – | Leśnik Płazów |
Kolejka 18 |
LKS Mołodycz | – | LKS Korzenica | |
Leśnik Płazów | – | Pogoń-Sokół II Lubaczów | |
Victoria Stary Dzików | – | Legia Oleszyce | |
Piast Antoniki | – | Tanew Wola Wielka | |
Walter Opaka | – | Roztocze Ruda Różaniecka | |
Start II Lisie Jamy | – | Błękitni Zalesie |
Kolejka 19 |
Start II Lisie Jamy | – | LKS Mołodycz | |
Błękitni Zalesie | – | Walter Opaka | |
Roztocze Ruda Różaniecka | – | Piast Antoniki | |
Tanew Wola Wielka | – | Victoria Stary Dzików | |
Legia Oleszyce | – | Leśnik Płazów | |
Pogoń-Sokół II Lubaczów | – | LKS Korzenica |
Kolejka 20 |
LKS Mołodycz | – | Pogoń-Sokół II Lubaczów | |
LKS Korzenica | – | Legia Oleszyce | |
Leśnik Płazów | – | Tanew Wola Wielka | |
Victoria Stary Dzików | – | Roztocze Ruda Różaniecka | |
Piast Antoniki | – | Błękitni Zalesie | |
Walter Opaka | – | Start II Lisie Jamy |
Kolejka 21 |
Walter Opaka | – | LKS Mołodycz | |
Start II Lisie Jamy | – | Piast Antoniki | |
Błękitni Zalesie | – | Victoria Stary Dzików | |
Roztocze Ruda Różaniecka | – | Leśnik Płazów | |
Tanew Wola Wielka | – | LKS Korzenica | |
Legia Oleszyce | – | Pogoń-Sokół II Lubaczów |
Kolejka 22 |
LKS Mołodycz | – | Legia Oleszyce | |
Pogoń-Sokół II Lubaczów | – | Tanew Wola Wielka | |
LKS Korzenica | – | Roztocze Ruda Różaniecka | |
Leśnik Płazów | – | Błękitni Zalesie | |
Victoria Stary Dzików | – | Start II Lisie Jamy | |
Piast Antoniki | – | Walter Opaka |
Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 15 tysięcy naszych obserwujących!
Ursus Dachnów nadal na kołkach stoi zatarty , wstyd że klub z ponad 60 letnią historią nie istnieje .Coś tam kopią przedszkolaki ale ludzie chcą obejrzeć mecze na wyjątkowym stadionie na powiecie , jak za dawnych lat .