Za nieco ponad miesiąc piłkarze jarosławskiej klasy okręgowej powrócą do ligowej rywalizacji. Jedyny zespół reprezentując nasz powiat na tym szczeblu rozgrywek – Start Lisie Jamy na początek zmierzy się z trudnymi rywalami.
Oto terminarz rozgrywek rundy jesiennej sezonu 2023/2024.
![]() |
Santos Piwoda | – | Gorliczanka Gorliczyna |
Dąb Dobkowice | – | Biało-Czerwoni Kaszyce |
Orkan Zapałów | – | San Gorzyce |
Orzeł Przeworsk | – | Start Pruchnik |
Wisełka Siennów | – | LKS Skołoszów |
Start Lisie Jamy | – | Wólczanka Wólka Pełkińska |
Piast Tuczempy | – | Płomień Morawsko |
Czuwaj Przemyśl | – | Promyk Urzejowice |
![]() |
Gorliczanka Gorliczyna | – | Promyk Urzejowice |
Płomień Morawsko | – | Czuwaj Przemyśl |
Wólczanka Wólka Pełkińska | – | Piast Tuczempy |
LKS Skołoszów | – | Start Lisie Jamy |
Start Pruchnik | – | Wisełka Siennów |
San Gorzyce | – | Orzeł Przeworsk |
Biało-Czerwoni Kaszyce | – | Orkan Zapałów |
Santos Piwoda | – | Dąb Dobkowice |
![]() |
Dąb Dobkowice | – | Gorliczanka Gorliczyna |
Orkan Zapałów | – | Santos Piwoda |
Orzeł Przeworsk | – | Biało-Czerwoni Kaszyce |
Wisełka Siennów | – | San Gorzyce |
Start Lisie Jamy | – | Start Pruchnik |
Piast Tuczempy | – | LKS Skołoszów |
Czuwaj Przemyśl | – | Wólczanka Wólka Pełkińska |
Promyk Urzejowice | – | Płomień Morawsko |
![]() |
Gorliczanka Gorliczyna | – | Płomień Morawsko |
Wólczanka Wólka Pełkińska | – | Promyk Urzejowice |
LKS Skołoszów | – | Czuwaj Przemyśl |
Start Pruchnik | – | Piast Tuczempy |
San Gorzyce | – | Start Lisie Jamy |
Biało-Czerwoni Kaszyce | – | Wisełka Siennów |
Santos Piwoda | – | Orzeł Przeworsk |
Dąb Dobkowice | – | Orkan Zapałów |
![]() |
Orkan Zapałów | – | Gorliczanka Gorliczyna |
Orzeł Przeworsk | – | Dąb Dobkowice |
Wisełka Siennów | – | Santos Piwoda |
Start Lisie Jamy | – | Biało-Czerwoni Kaszyce |
Piast Tuczempy | – | San Gorzyce |
Czuwaj Przemyśl | – | Start Pruchnik |
Promyk Urzejowice | – | LKS Skołoszów |
Płomień Morawsko | – | Wólczanka Wólka Pełkińska |
![]() |
Gorliczanka Gorliczyna | – | Wólczanka Wólka Pełkińska |
LKS Skołoszów | – | Płomień Morawsko |
Start Pruchnik | – | Promyk Urzejowice |
San Gorzyce | – | Czuwaj Przemyśl |
Biało-Czerwoni Kaszyce | – | Piast Tuczempy |
Santos Piwoda | – | Start Lisie Jamy |
Dąb Dobkowice | – | Wisełka Siennów |
Orkan Zapałów | – | Orzeł Przeworsk |
![]() |
Orzeł Przeworsk | – | Gorliczanka Gorliczyna |
Wisełka Siennów | – | Orkan Zapałów |
Start Lisie Jamy | – | Dąb Dobkowice |
Piast Tuczempy | – | Santos Piwoda |
Czuwaj Przemyśl | – | Biało-Czerwoni Kaszyce |
Promyk Urzejowice | – | San Gorzyce |
Płomień Morawsko | – | Start Pruchnik |
Wólczanka Wólka Pełkińska | – | LKS Skołoszów |
![]() |
Gorliczanka Gorliczyna | – | LKS Skołoszów |
Start Pruchnik | – | Wólczanka Wólka Pełkińska |
San Gorzyce | – | Płomień Morawsko |
Biało-Czerwoni Kaszyce | – | Promyk Urzejowice |
Santos Piwoda | – | Czuwaj Przemyśl |
Dąb Dobkowice | – | Piast Tuczempy |
Orkan Zapałów | – | Start Lisie Jamy |
Orzeł Przeworsk | – | Wisełka Siennów |
![]() |
Wisełka Siennów | – | Gorliczanka Gorliczyna |
Start Lisie Jamy | – | Orzeł Przeworsk |
Piast Tuczempy | – | Orkan Zapałów |
Czuwaj Przemyśl | – | Dąb Dobkowice |
Promyk Urzejowice | – | Santos Piwoda |
Płomień Morawsko | – | Biało-Czerwoni Kaszyce |
Wólczanka Wólka Pełkińska | – | San Gorzyce |
LKS Skołoszów | – | Start Pruchnik |
![]() |
Gorliczanka Gorliczyna | – | Start Pruchnik |
San Gorzyce | – | LKS Skołoszów |
Biało-Czerwoni Kaszyce | – | Wólczanka Wólka Pełkińska |
Santos Piwoda | – | Płomień Morawsko |
Dąb Dobkowice | – | Promyk Urzejowice |
Orkan Zapałów | – | Czuwaj Przemyśl |
Orzeł Przeworsk | – | Piast Tuczempy |
Wisełka Siennów | – | Start Lisie Jamy |
![]() |
Start Lisie Jamy | – | Gorliczanka Gorliczyna |
Piast Tuczempy | – | Wisełka Siennów |
Czuwaj Przemyśl | – | Orzeł Przeworsk |
Promyk Urzejowice | – | Orkan Zapałów |
Płomień Morawsko | – | Dąb Dobkowice |
Wólczanka Wólka Pełkińska | – | Santos Piwoda |
LKS Skołoszów | – | Biało-Czerwoni Kaszyce |
Start Pruchnik | – | San Gorzyce |
![]() |
Gorliczanka Gorliczyna | – | San Gorzyce |
Biało-Czerwoni Kaszyce | – | Start Pruchnik |
Santos Piwoda | – | LKS Skołoszów |
Dąb Dobkowice | – | Wólczanka Wólka Pełkińska |
Orkan Zapałów | – | Płomień Morawsko |
Orzeł Przeworsk | – | Promyk Urzejowice |
Wisełka Siennów | – | Czuwaj Przemyśl |
Start Lisie Jamy | – | Piast Tuczempy |
![]() |
Piast Tuczempy | – | Gorliczanka Gorliczyna |
Czuwaj Przemyśl | – | Start Lisie Jamy |
Promyk Urzejowice | – | Wisełka Siennów |
Płomień Morawsko | – | Orzeł Przeworsk |
Wólczanka Wólka Pełkińska | – | Orkan Zapałów |
LKS Skołoszów | – | Dąb Dobkowice |
Start Pruchnik | – | Santos Piwoda |
San Gorzyce | – | Biało-Czerwoni Kaszyce |
![]() |
Gorliczanka Gorliczyna | – | Biało-Czerwoni Kaszyce |
Santos Piwoda | – | San Gorzyce |
Dąb Dobkowice | – | Start Pruchnik |
Orkan Zapałów | – | LKS Skołoszów |
Orzeł Przeworsk | – | Wólczanka Wólka Pełkińska |
Wisełka Siennów | – | Płomień Morawsko |
Start Lisie Jamy | – | Promyk Urzejowice |
Piast Tuczempy | – | Czuwaj Przemyśl |
![]() |
Czuwaj Przemyśl | – | Gorliczanka Gorliczyna |
Promyk Urzejowice | – | Piast Tuczempy |
Płomień Morawsko | – | Start Lisie Jamy |
Wólczanka Wólka Pełkińska | – | Wisełka Siennów |
LKS Skołoszów | – | Orzeł Przeworsk |
Start Pruchnik | – | Orkan Zapałów |
San Gorzyce | – | Dąb Dobkowice |
Biało-Czerwoni Kaszyce | – | Santos Piwoda |
![]() |
Gorliczanka Gorliczyna | – | Santos Piwoda | |
Biało-Czerwoni Kaszyce | – | Dąb Dobkowice | |
San Gorzyce | – | Orkan Zapałów | |
Start Pruchnik | – | Orzeł Przeworsk | |
LKS Skołoszów | – | Wisełka Siennów | |
Wólczanka Wólka Pełkińska | – | Start Lisie Jamy | |
Płomień Morawsko | – | Piast Tuczempy | |
Promyk Urzejowice | – | Czuwaj Przemyśl |
![]() |
Promyk Urzejowice | – | Gorliczanka Gorliczyna | |
Czuwaj Przemyśl | – | Płomień Morawsko | |
Piast Tuczempy | – | Wólczanka Wólka Pełkińska | |
Start Lisie Jamy | – | LKS Skołoszów | |
Wisełka Siennów | – | Start Pruchnik | |
Orzeł Przeworsk | – | San Gorzyce | |
Orkan Zapałów | – | Biało-Czerwoni Kaszyce | |
Dąb Dobkowice | – | Santos Piwoda |
![]() |
Gorliczanka Gorliczyna | – | Dąb Dobkowice | |
Santos Piwoda | – | Orkan Zapałów | |
Biało-Czerwoni Kaszyce | – | Orzeł Przeworsk | |
San Gorzyce | – | Wisełka Siennów | |
Start Pruchnik | – | Start Lisie Jamy | |
LKS Skołoszów | – | Piast Tuczempy | |
Wólczanka Wólka Pełkińska | – | Czuwaj Przemyśl | |
Płomień Morawsko | – | Promyk Urzejowice |
![]() |
Płomień Morawsko | – | Gorliczanka Gorliczyna | |
Promyk Urzejowice | – | Wólczanka Wólka Pełkińska | |
Czuwaj Przemyśl | – | LKS Skołoszów | |
Piast Tuczempy | – | Start Pruchnik | |
Start Lisie Jamy | – | San Gorzyce | |
Wisełka Siennów | – | Biało-Czerwoni Kaszyce | |
Orzeł Przeworsk | – | Santos Piwoda | |
Orkan Zapałów | – | Dąb Dobkowice |
![]() |
Gorliczanka Gorliczyna | – | Orkan Zapałów | |
Dąb Dobkowice | – | Orzeł Przeworsk | |
Santos Piwoda | – | Wisełka Siennów | |
Biało-Czerwoni Kaszyce | – | Start Lisie Jamy | |
San Gorzyce | – | Piast Tuczempy | |
Start Pruchnik | – | Czuwaj Przemyśl | |
LKS Skołoszów | – | Promyk Urzejowice | |
Wólczanka Wólka Pełkińska | – | Płomień Morawsko |
![]() |
Wólczanka Wólka Pełkińska | – | Gorliczanka Gorliczyna | |
Płomień Morawsko | – | LKS Skołoszów | |
Promyk Urzejowice | – | Start Pruchnik | |
Czuwaj Przemyśl | – | San Gorzyce | |
Piast Tuczempy | – | Biało-Czerwoni Kaszyce | |
Start Lisie Jamy | – | Santos Piwoda | |
Wisełka Siennów | – | Dąb Dobkowice | |
Orzeł Przeworsk | – | Orkan Zapałów |
![]() |
Gorliczanka Gorliczyna | – | Orzeł Przeworsk | |
Orkan Zapałów | – | Wisełka Siennów | |
Dąb Dobkowice | – | Start Lisie Jamy | |
Santos Piwoda | – | Piast Tuczempy | |
Biało-Czerwoni Kaszyce | – | Czuwaj Przemyśl | |
San Gorzyce | – | Promyk Urzejowice | |
Start Pruchnik | – | Płomień Morawsko | |
LKS Skołoszów | – | Wólczanka Wólka Pełkińska |
![]() |
LKS Skołoszów | – | Gorliczanka Gorliczyna | |
Wólczanka Wólka Pełkińska | – | Start Pruchnik | |
Płomień Morawsko | – | San Gorzyce | |
Promyk Urzejowice | – | Biało-Czerwoni Kaszyce | |
Czuwaj Przemyśl | – | Santos Piwoda | |
Piast Tuczempy | – | Dąb Dobkowice | |
Start Lisie Jamy | – | Orkan Zapałów | |
Wisełka Siennów | – | Orzeł Przeworsk |
![]() |
Gorliczanka Gorliczyna | – | Wisełka Siennów | |
Orzeł Przeworsk | – | Start Lisie Jamy | |
Orkan Zapałów | – | Piast Tuczempy | |
Dąb Dobkowice | – | Czuwaj Przemyśl | |
Santos Piwoda | – | Promyk Urzejowice | |
Biało-Czerwoni Kaszyce | – | Płomień Morawsko | |
San Gorzyce | – | Wólczanka Wólka Pełkińska | |
Start Pruchnik | – | LKS Skołoszów |
![]() |
Start Pruchnik | – | Gorliczanka Gorliczyna | |
LKS Skołoszów | – | San Gorzyce | |
Wólczanka Wólka Pełkińska | – | Biało-Czerwoni Kaszyce | |
Płomień Morawsko | – | Santos Piwoda | |
Promyk Urzejowice | – | Dąb Dobkowice | |
Czuwaj Przemyśl | – | Orkan Zapałów | |
Piast Tuczempy | – | Orzeł Przeworsk | |
Start Lisie Jamy | – | Wisełka Siennów |
![]() |
Gorliczanka Gorliczyna | – | Start Lisie Jamy | |
Wisełka Siennów | – | Piast Tuczempy | |
Orzeł Przeworsk | – | Czuwaj Przemyśl | |
Orkan Zapałów | – | Promyk Urzejowice | |
Dąb Dobkowice | – | Płomień Morawsko | |
Santos Piwoda | – | Wólczanka Wólka Pełkińska | |
Biało-Czerwoni Kaszyce | – | LKS Skołoszów | |
San Gorzyce | – | Start Pruchnik |
![]() |
San Gorzyce | – | Gorliczanka Gorliczyna | |
Start Pruchnik | – | Biało-Czerwoni Kaszyce | |
LKS Skołoszów | – | Santos Piwoda | |
Wólczanka Wólka Pełkińska | – | Dąb Dobkowice | |
Płomień Morawsko | – | Orkan Zapałów | |
Promyk Urzejowice | – | Orzeł Przeworsk | |
Czuwaj Przemyśl | – | Wisełka Siennów | |
Piast Tuczempy | – | Start Lisie Jamy |
![]() |
Gorliczanka Gorliczyna | – | Piast Tuczempy | |
Start Lisie Jamy | – | Czuwaj Przemyśl | |
Wisełka Siennów | – | Promyk Urzejowice | |
Orzeł Przeworsk | – | Płomień Morawsko | |
Orkan Zapałów | – | Wólczanka Wólka Pełkińska | |
Dąb Dobkowice | – | LKS Skołoszów | |
Santos Piwoda | – | Start Pruchnik | |
Biało-Czerwoni Kaszyce | – | San Gorzyce |
![]() |
Biało-Czerwoni Kaszyce | – | Gorliczanka Gorliczyna | |
San Gorzyce | – | Santos Piwoda | |
Start Pruchnik | – | Dąb Dobkowice | |
LKS Skołoszów | – | Orkan Zapałów | |
Wólczanka Wólka Pełkińska | – | Orzeł Przeworsk | |
Płomień Morawsko | – | Wisełka Siennów | |
Promyk Urzejowice | – | Start Lisie Jamy | |
Czuwaj Przemyśl | – | Piast Tuczempy |
![]() |
Gorliczanka Gorliczyna | – | Czuwaj Przemyśl | |
Piast Tuczempy | – | Promyk Urzejowice | |
Start Lisie Jamy | – | Płomień Morawsko | |
Wisełka Siennów | – | Wólczanka Wólka Pełkińska | |
Orzeł Przeworsk | – | LKS Skołoszów | |
Orkan Zapałów | – | Start Pruchnik | |
Dąb Dobkowice | – | San Gorzyce | |
Santos Piwoda | – | Biało-Czerwoni Kaszyce |
Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 15 tysięcy naszych obserwujących!