Na stronie internetowej gminy Stary Dzików opublikowano listę kandydatów na sołtysów oraz członków rad sołeckich w wyborach, które odbędą się w najbliższą niedzielę (03.03).
Podobnie jak w innych gminach powiatu lubaczowskiego, także w gminie Stary Dzików rozpoczął się proces wyborów sołtysów i rad sołeckich na nową kadencję. Wybory zarządzono na najbliższą niedzielę (03.03), a uprawnieni do głosowania mieszkańcy będą wybierać spośród zarejestrowanych kandydatów. Ich listy prezentujemy poniżej.
Głosowanie odbędzie się w niedzielę we wszystkich lokalach w godzinach 8.00-15.00.
Lista zarejestrowanych kandydatów na sołtysa:
| Sołectwo | Mandaty | Nazwisko i imię | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|---|
| Stary Dzików | 1 | Grzebiennik Tadeusz | 56 | Stary Dzików |
| Nowy Dzików | 1 | Buczko Artur | 48 | Nowy Dzików |
| Goraj Tadeusz | 55 | Nowy Dzików | ||
| Jabłoński Zdzisław | 59 | Nowy Dzików | ||
| Peszko Janusz | 61 | Nowy Dzików | ||
| Sopel Magdalena | 35 | Nowy Dzików | ||
| Moszczanica | 1 | Osetek Bronisław | 64 | Moszczanica |
| Osetek Robert | 40 | Moszczanica | ||
| Stachów Bożena | 49 | Moszczanica | ||
| Cewków | 1 | Granisz Jan | 51 | Cewków |
| Tracz Adam | 55 | Cewków | ||
| Wach Jan | 66 | Cewków | ||
| Ułazów | 1 | Babicki Piotr | 43 | Ułazów |
| Pokrywka Franciszek | 71 | Ułazów | ||
| Pryjma Zdzisław | 47 | Ułazów | ||
| Winiarz Leszek | 65 | Ułazów |
Lista zarejestrowanych kandydatów do Rady Sołeckiej:
| Sołectwo | Mandaty | Nazwisko i imię | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|---|
| Stary Dzików | 7 | Barszcz Stanisław | 52 | Stary Dzików |
| Grzebiennik Adam | 49 | Stary Dzików | ||
| Krubnik Józef | 54 | Stary Dzików | ||
| Nieckarz Artur | 45 | Stary Dzików | ||
| Onyszko-Strut Irena | 61 | Stary Dzików | ||
| Ozimek Lesław | 33 | Stary Dzików | ||
| Ozimek Ludwik | 68 | Stary Dzików | ||
| Sadlej Dorota | 40 | Stary Dzików | ||
| Nowy Dzików | 6 | Grzebiennik Andrzej | 50 | Nowy Dzików |
| Horajski Stanisław | 41 | Nowy Dzików | ||
| Komenda Jan | 74 | Nowy Dzików | ||
| Mach Andrzej | 52 | Nowy Dzików | ||
| Syryło Marian | 61 | Nowy Dzików | ||
| Walat Grzegorz | 38 | Nowy Dzików | ||
| Moszczanica | 8 | Duda Franciszek | 55 | Moszczanica |
| Dyjak Janusz | 52 | Moszczanica | ||
| Kantor Jan | 59 | Moszczanica | ||
| Kudła Jan | 50 | Moszczanica | ||
| Kufera Krzysztof | 46 | Moszczanica | ||
| Otulak Mariusz | 39 | Moszczanica | ||
| Sroka Bronisław | 53 | Moszczanica | ||
| Wojciechowski Ryszard | 53 | Moszczanica | ||
| Cewków | 9 | Firut Józef | 67 | Cewków |
| Krubnik Józef | 54 | Cewków | ||
| Masztalerz Piotr | 55 | Cewków | ||
| Nieckarz Zdzisław | 60 | Cewków | ||
| Otulak Edward | 50 | Cewków | ||
| Oryńczak Czesław | 53 | Cewków | ||
| Ozimek Adam | 61 | Cewków | ||
| Ozimek Stanisław | 60 | Cewków | ||
| Stachów Stanislaw | 64 | Cewków | ||
| Sojecki Edward | 68 | Cewków | ||
| Syryło Stanisław | 51 | Cewków | ||
| Ułazów | 6 | Kalita Dariusz | 51 | Ułazów |
| Kida Czesław | 59 | Ułazów | ||
| Kołodziej Paweł | 39 | Ułazów | ||
| Ozimek Edward | 57 | Ułazów | ||
| Wenek Jerzy | 51 | Ułazów | ||
| Winiarz Czesław | 52 | Ułazów | ||
| Winiarz Stanisław | 56 | Ułazów | ||
| Zwoliński Grzegorz | 50 | Ułazów |




