Trzy komitety wyborcze wystawiły swoich kandydatów w wyborach do Rady Gminy Stary Dzików. O 15 mandatów ubiegać się będzie w sumie 39 osób. Poniżej prezentujemy listę opublikowaną przez Państwową Komisję Wyborczą.
Okręg nr 1 (Stary Dzików ul. Kościuszki od nr 1 do nr 95).
| Nazwisko i imiona | Komitet Wyborczy | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| WÓJTOWICZ Henryk | KW Prawo i Sprawiedliwość | 64 | Stary Dzików |
| OZIMEK Bogdan | KWW B. Małeckiej Gmina Bez Podziałów | 50 | Stary Dzików |
Okręg nr 2 (Stary Dzików ul. Kościuszki od nr 96 do nr 147 i ul. Leśna).
| Nazwisko i imiona | Komitet Wyborczy | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| GRZEBIENNIK Tadeusz Andrzej | KW Polskie Stronnictwo Ludowe | 56 | Stary Dzików |
| OZIMEK Ryszard | KW Prawo i Sprawiedliwość | 48 | Stary Dzików |
Okręg nr 3 (Stary Dzików ul. Kościuszki od nr 96 do nr 147 i ul. Leśna).
| Nazwisko i imiona | Komitet Wyborczy | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| WAWRZYNIEC Julian | KW Polskie Stronnictwo Ludowe | 63 | Stary Dzików |
| JONIEC Adam | KW Prawo i Sprawiedliwość | 43 | Stary Dzików |
| GORAJ Józef Stanisław | KWW B. Małeckiej Gmina Bez Podziałów | 50 | Stary Dzików |
Okręg nr 4 (Stary Dzików ul. Sobieskiego, ul. Bednarska).
| Nazwisko i imiona | Komitet Wyborczy | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| ZIĘTEK Wiesław | KW Polskie Stronnictwo Ludowe | 59 | Stary Dzików |
| ZAJĄC Stanisław Tadeusz | KW Prawo i Sprawiedliwość | 69 | Stary Dzików |
| GARBARZ-CIERPISZ Marta | KWW B. Małeckiej Gmina Bez Podziałów | 40 | Stary Dzików |
Okręg nr 5 (Cewków od nr 1 do nr 35, od nr 326 do nr 356 i nr 358).
| Nazwisko i imiona | Komitet Wyborczy | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| TRYBUSZEK Halina Krystyna | KW Prawo i Sprawiedliwość | 40 | Cewków |
| OZIMEK Andrzej | KWW B. Małeckiej Gmina Bez Podziałów | 42 | Cewków |
Okręg nr 6 (Cewków od nr 36 do nr 80 i od nr 295 do nr 325).
| Nazwisko i imiona | Komitet Wyborczy | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| JABŁOŃSKI Władysław Piotr | KW Polskie Stronnictwo Ludowe | 60 | Cewków |
| POPEK Janusz Andrzej | KW Prawo i Sprawiedliwość | 46 | Cewków |
| NIECKARZ Józef | KWW B. Małeckiej Gmina Bez Podziałów | 64 | Cewków |
Okręg nr 7 (Cewków od nr 81 do nr 134 i od nr 272 do nr 294).
| Nazwisko i imiona | Komitet Wyborczy | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| NIECKARZ Edward | KW Polskie Stronnictwo Ludowe | 67 | Cewków |
| JABŁOŃSKI Jan | KKW SLD Lewica Razem | 62 | Cewków |
| KUSINA Rafał | KW Prawo i Sprawiedliwość | 26 | Cewków |
| SYRYŁO Stanisław | KWW B. Małeckiej Gmina Bez Podziałów | 50 | Cewków |
Okręg nr 8 (Cewków od nr 135 do nr 183 i od nr 246 do nr 271).
| Nazwisko i imiona | Komitet Wyborczy | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| ŻYŁA Łukasz Paweł | KW Polskie Stronnictwo Ludowe | 34 | Cewków |
| LIWEŃ Paulina Katarzyna | KW Prawo i Sprawiedliwość | 29 | Cewków |
| NIECKARZ Andrzej Piotr | KWW B. Małeckiej Gmina Bez Podziałów | 29 | Cewków |
Okręg nr 9 (Cewków od nr 184 do nr 245 i nr 357).
| Nazwisko i imiona | Komitet Wyborczy | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| JABŁOŃSKI Jan | KW Polskie Stronnictwo Ludowe | 58 | Cewków |
| OZIMEK Stanisław | KW Prawo i Sprawiedliwość | 60 | Cewków |
| WITKO Tomasz | KWW B. Małeckiej Gmina Bez Podziałów | 38 | Cewków |
Okręg nr 10 (Moszczanica od nr 1 do nr 67).
| Nazwisko i imiona | Komitet Wyborczy | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| MACIEJAK Ryszard Leon | KWW B. Małeckiej Gmina Bez Podziałów | 50 | Moszczanica |
Okręg nr 11 (Moszczanica od nr 68 do nr 127).
| Nazwisko i imiona | Komitet Wyborczy | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| DYJAK Janusz | KW Polskie Stronnictwo Ludowe | 52 | Moszczanica |
| KANTOR Eugeniusz | KWW B. Małeckiej Gmina Bez Podziałów | 63 | Moszczanica |
Okręg nr 12 (Ułazów od nr 1 do nr 127).
| Nazwisko i imiona | Komitet Wyborczy | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| WENEK Jerzy | KW Polskie Stronnictwo Ludowe | 51 | Ułazów |
| PRYJMA Zdzisław Władysław | KW Prawo i Sprawiedliwość | 46 | Ułazów |
| SZCZEPANEK Zdzisław | KWW B. Małeckiej Gmina Bez Podziałów | 57 | Ułazów |
Okręg nr 13 (Ułazów od nr 128 do nr 238).
| Nazwisko i imiona | Komitet Wyborczy | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| GORAJ Teresa | KW Polskie Stronnictwo Ludowe | 47 | Ułazów |
| JASZCZYSZYN Stanisław | KW Prawo i Sprawiedliwość | 72 | Ułazów |
| SITARZ Marek Waldemar | KWW B. Małeckiej Gmina Bez Podziałów | 32 | Ułazów |
Okręg nr 14 (Nowy Dzików od nr 1 do nr 75).
| Nazwisko i imiona | Komitet Wyborczy | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| GORAJ Tadeusz | KW Polskie Stronnictwo Ludowe | 55 | Nowy Dzików |
| GROCHOWICZ Bronisław | KW Prawo i Sprawiedliwość | 70 | Nowy Dzików |
| RUSINEK Leszek Andrzej | KWW B. Małeckiej Gmina Bez Podziałów | 48 | Nowy Dzików |
Okręg nr 15 (Nowy Dzików od nr 76 do nr 157).
| Nazwisko i imiona | Komitet Wyborczy | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| SZCZEPANEK Tadeusz | KW Polskie Stronnictwo Ludowe | 53 | Nowy Dzików |
| SYCZ Agnieszka Maria | KW Prawo i Sprawiedliwość | 36 | Nowy Dzików |
Opracowano na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej, pkw.gov.pl.
Zachęcamy do śledzenia artykułów w naszym serwisie WYBORY SAMORZĄDOWE 2018.
