Poniżej prezentujemy listę kandydatów na radnych Rady Gminy Stary Dzików zgłoszonych przez poszczególne komitety wyborcze.
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
| Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Okręg |
|---|---|---|---|
| 1. | MAZEPA Jan | zam. Łukawiec, wiek: 57 | 5 |
| 1. | CEPAK Marian Jan | zam. Łukawiec, wiek: 38 | 6 |
| 1. | MĄTKOWSKI Stanisław Józef | zam. Skolin, wiek: 39 | 8 |
| 1. | POZNAŃSKI Jacek Henryk | zam. Żmijowiska, wiek: 41 | 9 |
| 1. | DEC Jan | zam. Wielkie Oczy, wiek: 55 | 12 |
| 1. | FURMAN Franciszek | zam. Wielkie Oczy, wiek: 64 | 13 |
Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem
| Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Okręg |
|---|---|---|---|
| 1. | PAZOWSKI Stanisław | zam. Wielkie Oczy, wiek: 53 | 10 |
| 1. | OSOWSKI Ryszard | zam. Wielkie Oczy, wiek: 57 | 13 |
Komitet Wyborczy Wyborców Rozwój Gminy Wielkie Oczy
| Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Okręg |
|---|---|---|---|
| 1. | JACYK Piotr Józef | zam. Kobylnica Wołoska, wiek: 47 | 1 |
| 1. | KRZYWORĄCZKA Janusz | zam. Łukawiec, wiek: 49 | 2 |
| 1. | MACH Antoni | zam. Łukawiec, wiek: 64 | 3 |
| 1. | KOCIOŁEK Zenon Grzegorz | zam. Łukawiec, wiek: 40 | 4 |
| 1. | PREWEDA Dariusz | zam. Łukawiec, wiek: 39 | 5 |
| 1. | LICHACZ Bogusława | zam. Łukawiec, wiek: 41 | 6 |
| 1. | PIETRUCHA Ryszard | zam. Majdan Lipowiecki, wiek: 56 | 7 |
| 1. | WACNIK Jerzy | zam. Skolin, wiek: 54 | 8 |
| 1. | LECHOCIŃSKI Zbigniew | zam. Żmijowiska, wiek: 57 | 9 |
| 1. | LITWIŃSKI Józef Mieczysław | zam. Wielkie Oczy, wiek: 53 | 10 |
| 1. | JANECZKO Mariusz Jan | zam. Wielkie Oczy, wiek: 42 | 11 |
| 1. | KACZMAR Stanisława Aniela | zam. Wielkie Oczy, wiek: 61 | 12 |
| 1. | SOPEL Janusz Tadeusz | zam. Bihale, wiek: 55 | 14 |
| 1. | BAJAN Franciszek | zam. Kobylnica Ruska, wiek: 56 | 15 |
Komitet Wyborczy Wyborców Aktywni Seniorzy
| Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Okręg |
|---|---|---|---|
| 1. | FRANKOWSKI Józef | zam. Łukawiec, wiek: 64 | 5 |
| 1. | WAWER Marek | zam. Łukawiec, wiek: 53 | 6 |
| 1. | BRZOZA Jan Franciszek | zam. Bihale, wiek: 48 | 14 |
| 1. | FRANKÓW Małgorzata Elżbieta | zam. Kobylnica Ruska, wiek: 31 | 15 |
Komitet Wyborczy Wyborców Forum Samorządowo Gospodarcze
| Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Okręg |
|---|---|---|---|
| 1. | KUCHARSKA Teresa Rozalia | zam. Bihale, wiek: 52 | 14 |
Komitet Wyborczy Wyborców Ziemia Lubaczowska
| Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Okręg |
|---|---|---|---|
| 1. | SKOCZYŃSKA Bogumiła Danuta | zam. Łukawiec, wiek: 53 | 3 |
Okręgi wyborcze:
| Okręg | Granice | list | kandydatów | mandaty |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sołectwo: Kobylnica Wołoska | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Sołectwo: Łukawiec Nr 1-50 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Sołectwo: Łukawiec Nr 51-117 | 2 | 2 | 1 |
| 4. | Sołectwo: Łukawiec Nr 119-179, 181-185A nieparzyste | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Sołectwo: Łukawiec Nr 180-184 parzyste, 187-223, 238-269 | 3 | 3 | 1 |
| 6. | Sołectwo: Łukawiec Nr 224-237, od 270 do końca | 3 | 3 | 1 |
| 7. | Sołectwo: Majdan Lipowiecki | 1 | 1 | 1 |
| 8. | Sołectwo: Skolin | 2 | 2 | 1 |
| 9. | Sołectwa: Wólka Żmijowska, Żmijowiska | 2 | 2 | 1 |
| 10. | Sołectwo: Wielkie Oczy ulice: Kazimierza, Krakowiecka, Krzywa | 2 | 2 | 1 |
| 11. | Sołectwo: Wielkie Oczy ulice: Cerkiewna, Dąbrowszczaków, Krótka, Rynek, Zielona | 1 | 1 | 1 |
| 12. | Sołectwo: Wielkie Oczy ulica: Łukawiecka | 2 | 2 | 1 |
| 13. | Sołectwo: Wielkie Oczy ulice: Leśna, Mielniki | 2 | 2 | 1 |
| 14. | Sołectwo: Bihale | 3 | 3 | 1 |
| 15. | Sołectwa: Kobylnica Ruska, Potok Jaworowski | 2 | 2 | 1 |
Opracowano na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej, pkw.gov.pl.




