Poniżej prezentujemy listę kandydatów na radnych Rady Miejskiej w Cieszanowie zgłoszonych przez poszczególne komitety wyborcze.
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość.
| Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Okręg |
|---|---|---|---|
| 1. | LEJA Marek | zam. Dachnów, wiek: 39 | 8 |
Komitet Wyborczy Wyborców Aktywność Obywatelska
| Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Okręg |
|---|---|---|---|
| 1. | DZIADUŁA Edward Wojciech | zam. Cieszanów, wiek: 74, popierany przez: NIE | 5 |
| 1. | ŻUKOWICZ Zdzisław Wincenty | zam. Folwarki, wiek: 64 | 10 |
Komitet Wyborczy Wyborców Twój Głos Się Liczy! Czas Na Zmiany.
| Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Okręg |
|---|---|---|---|
| 1. | MACIEJKO Jan | zam. Chotylub, wiek: 67 | 1 |
| 1. | TABACZEK Antoni Stanisław | zam. Cieszanów, wiek: 65 | 2 |
| 1. | DRAGAN Barbara Teresa | zam. Cieszanów, wiek: 47 | 4 |
| 1. | SOSNOWSKA Krystyna | zam. Dachnów, wiek: 55 | 6 |
| 1. | KRYWKO Roman Stefan | zam. Dachnów, wiek: 49 | 7 |
| 1. | MŁYNEK Dorota Józefa | zam. Dachnów, wiek: 28 | 8 |
| 1. | WEBER Janusz | zam. Kowalówka, wiek: 48 | 9 |
| 1. | SITARZ Józef Władysław | zam. Niemstów, wiek: 64 | 10 |
| 1. | MAZUREK Stanisław | zam. Niemstów, wiek: 50 | 11 |
| 1. | MARCINISZYN Adam Marek | zam. Cieszanów, wiek: 38 | 12 |
| 1. | PISARZ Juliusz Jakub | zam. Nowe Sioło, wiek: 64 | 13 |
| 1. | BIELECKI Jan | zam. Nowy Lubliniec, wiek: 59 | 14 |
| 1. | LESICZKA Zygmunt Adam | zam. Stary Lubliniec, wiek: 53 | 15 |
Komitet Wyborczy Wyborców Gmina Cieszanów
| Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Okręg |
|---|---|---|---|
| 1. | ZABORNIAK Adam Jan | zam. Chotylub, wiek: 43 | 1 |
| 1. | WILUSZ Ryszard Józef | zam. Cieszanów, wiek: 48 | 2 |
| 1. | WAŻNA Agata Beata | zam. Cieszanów, wiek: 44 | 3 |
| 1. | ZABORNIAK Piotr Jan | zam. Cieszanów, wiek: 45 | 4 |
| 1. | BIELKO Piotr Robert | zam. Dachnów, wiek: 42 | 6 |
| 1. | PACHOŁEK Marian | zam. Dachnów, wiek: 56 | 7 |
| 1. | MYŚLIWY Stanisław Andrzej | zam. Dachnów, wiek: 54 | 8 |
| 1. | SKIBA Andrzej | zam. Kowalówka, wiek: 42 | 9 |
| 1. | CIEPŁY Marian Rafał | zam. Folwarki, wiek: 35 | 10 |
| 1. | CHOMYSZYN Stanisława | zam. Niemstów, wiek: 58 | 11 |
| 1. | KOCIOŁEK Zdzisław Józef | zam. Nowe Sioło, wiek: 51 | 12 |
| 1. | KOSTRZYCKA Maria Irena | zam. Nowe Sioło, wiek: 45 | 13 |
| 1. | KĄDZIOŁKA Janina | zam. Nowy Lubliniec, wiek: 61 | 14 |
| 1. | KOŁODZIEJ Henryk | zam. Stary Lubliniec, wiek: 55 | 15 |
Komitet Wyborczy Wyborców Moje Miasto
| Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Okręg |
|---|---|---|---|
| 1. | ZAJĄC Jacek Andrzej | zam. Cieszanów, wiek: 40 | 5 |
Komitet Wyborczy Wyborców Nasz Cieszanów
| Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Okręg |
|---|---|---|---|
| 1 | BROŹ Wojciech Ryszard | zam. Cieszanów, wiek: 48 | 3 |
Okręgi wyborcze:
| Okręg | Granice | list | kandydatów | mandaty |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Chotylub, Dąbrówka | 2 | 2 | 1 |
| 2. | Cieszanów: ul. Armii Krajowej, ul. Bohaterów Września, ul. Generała Sikorskiego, ul. Kopernika, ul. Księdza Kłosa, ul. Łucji Charewicz, Obrońców Westerplatte, ul. Wolności, osiedle Armii Krajowej | 2 | 2 | 1 |
| 3. | Cieszanów: ul. 6 Grudnia, ul. Gajerskiego, ul. Kościuszki, ul. Lityńskiego, ul. Mickiewicza, ul. Ogrodowa | 2 | 2 | 1 |
| 4. | Cieszanów: ul. Cerkiewna, ul. Krasińskiego, ul. Moniuszki, ul. Niemstowska, ul. Nowa, ul. Skorupki, ul. Warszawska, osiedle Kustronia, Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Nowym Lublińcu | 2 | 2 | 1 |
| 5. | Cieszanów: ul. Boczna Podwale, ul. Czereśnie, ul. Jana III Sobieskiego, ul. Leśna, ul. Podwale, ul. Rynek, ul. Sienkiewicza, ul. Witosa | 2 | 2 | 1 |
| 6. | Dachnów od numeru 1 do numeru 138 | 2 | 2 | 1 |
| 7. | Dachnów od numeru 139 do numeru 262 | 2 | 2 | 1 |
| 8. | Dachnów od numeru 263 do końca | 3 | 3 | 1 |
| 9. | Doliny, Gorajec, Gorajec osiedle, Kowalówka, Żuków | 2 | 2 | 1 |
| 10. | Niemstów od numeru 1 do numeru 61, Folwarki | 3 | 3 | 1 |
| 11. | Niemstów od numeru 62 do końca, Niemstów osiedle | 2 | 2 | 1 |
| 12. | Nowe Sioło | 2 | 2 | 1 |
| 13. | Nowe Sioło Osiedle | 2 | 2 | 1 |
| 14. | Nowy Lubliniec, Nowy Lubliniec Osiedle | 2 | 2 | 1 |
| 15. | Stary Lubliniec, Stary Lubliniec Osiedle | 2 | 2 | 1 |
Opracowano na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej, pkw.gov.pl
