Prawie stu biegaczy w minioną niedzielę (09.02) wzięło udział w I Półmaratonie Oleszyce – zimowym biegu po lesie. Start i meta biegu usytuowana była przy leśniczówce „Zabiała”.
Zainteresowanie pierwszą edycją oleszyckiego półmaratonu zaskoczyło wszystkich. Lista startowa zapełniała się w błyskawicznym tempie zawodnikami z całego regionu i w bardzo krótkim czasie została zamknięta. Organizatorzy, ze względów logistycznych i bezpieczeństwa nie mogli zwiększać już limitu uczestników i ostatecznie na starcie pojawiło się 94 osoby.
Najszybszym zawodnikiem wśród mężczyzn (klasyfikacja generalna) okazał się Damian Dziewiński z Sanoka, który uzyskał czas 1:16:27 (00:39:26 na 11 kilometrze trasy). Wśród kobiet najlepszym czasem wykazała się Magdalena Musialik z Rzeszowa. Na mecie zameldowała się z czasem 1:41:53 (00:52:39 na 11km).
Organizatorzy już teraz zastanawiają się nad przyszłoroczną edycją biegu, który być może wystartuje z centrum Oleszyc i w części będzie przebiegał ulicami miasta.
Poniżej prezentujemy szczegółowe wyniki półmaratonu.
L.p. | Imię i nazwisko | Nr | Miejscowość | Czas na 11km | Miejsce na 11km | Czas na 21km | Meta mężczyźni | Meta kobiety |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dziewiński Damian | 66 | Sanok | 00:39:26 | 1 | 1:16:27 | 1 | |
2. | Ważny Stanisław | 69 | Lubaczów | 00:39:59 | 2 | 1:16:55 | 2 | |
3. | Rawski Mateusz | 63 | Lubaczów | 00:41:23 | 3 | 1:19:08 | 3 | |
4. | Preisner Robert | 43 | Przemyśl | 00:42:19 | 4 | 1:21:34 | 4 | |
5. | Kozdrowicki Robert | 39 | Jarosław | 00:43:37 | 5 | 1:24:08 | 5 | |
6. | Jałocha Mieczysław | 83 | Przemyśl | 00:44:57 | 6 | 1:26:11 | 6 | |
7. | Zmitrowicz Bogdan | 34 | Nowa Dęba | 00:45:36 | 10 | 1:26:52 | 7 | |
8. | Dorota Zbigniew | 5 | Oleszyce | 00:45:32 | 8 | 1:26:59 | 8 | |
9. | Żuk Marek | 41 | Przemyśl | 00:45:23 | 7 | 1:27:47 | 9 | |
10. | Zwierzchowski Andrzej | 32 | Głogów Małopolski | 00:45:36 | 9 | 1:27:59 | 10 | |
11. | Klojzy Paweł | 84 | Lubaczów | 00:47:39 | 19 | 1:28:26 | 11 | |
12. | Ulman Michał | 95 | Łańcut | 00:46:59 | 15 | 1:29:13 | 12 | |
13. | Kubik Józef | 37 | Ropczyce | 00:45:55 | 11 | 1:29:31 | 13 | |
14. | Kohut Dariusz | 78 | Przemyśl | 00:47:15 | 16 | 1:29:42 | 14 | |
15. | Dryniak Daniel | 79 | Przemyśl | 00:47:15 | 17 | 1:29:42 | 15 | |
16. | Komisarz Tomasz | 92 | Krasne | 00:47:28 | 18 | 1:29:47 | 16 | |
17. | Hadam Jacek | 30 | Dachnów | 00:47:39 | 20 | 1:29:48 | 17 | |
18. | Maślanka Jacek | 33 | Jarosław | 00:46:40 | 13 | 1:30:32 | 18 | |
19. | Klecha Rafał | 88 | Tarnogród | 00:48:51 | 22 | 1:30:43 | 19 | |
20. | Bogusz Marcin | 22 | Rzeszów | 00:46:10 | 12 | 1:31:29 | 20 | |
21. | Chomyszyn Paweł | 2 | Krowica Hołodowska | 00:49:58 | 27 | 1:36:07 | 21 | |
22. | Kąkol Zbigniew | 45 | Gwoźnica Dolna | 00:48:40 | 21 | 1:36:08 | 22 | |
23. | Zajączkowski Jerzy | 21 | Przemyśl | 00:49:20 | 24 | 1:36:19 | 23 | |
24. | Szczudło Dionizy | 57 | Dębica | 00:49:27 | 25 | 1:36:26 | 24 | |
25. | Szela Leszek | 23 | Jasionka | 00:51:32 | 34 | 1:37:07 | 25 | |
26. | Ciosmak Andrzej | 13 | Bratkowice | 00:49:00 | 26 | 1:37:17 | 26 | |
27. | Rzepka Krzysztof | 59 | Przemyśl | 00:48:54 | 24 | 1:37:40 | 27 | |
28. | Czyrny Tomasz | 91 | Chodaczów | 00:50:00 | 28 | 1:37:44 | 28 | |
29. | Ciuba Paweł | 55 | Jarosław | 00:50:58 | 31 | 1:37:50 | 29 | |
30. | Biesiadecki Tomasz | 27 | Nowa Dęba | 00:51:27 | 33 | 1:37:52 | 30 | |
31. | Rutkowski Zygmunt | 35 | Nowa Dęba | 00:50:43 | 29 | 1:38:08 | 31 | |
32. | Kułakowski Wojciech | 58 | Lubaczów | 00:50:55 | 30 | 1:38:12 | 32 | |
33. | Rakoczy Grzegorz | 28 | Starachowice | 00:46:42 | 14 | 1:38:57 | 33 | |
34. | Kozak Michał | 60 | Jarosław | 00:51:00 | 32 | 1:39:26 | 34 | |
35. | Zając Tomasz | 20 | Rzeszów | 00:52:59 | 38 | 1:41:20 | 35 | |
36. | Rudnicki Tomasz | 85 | Rzeszów | 00:53:36 | 42 | 1:41:38 | 36 | |
37. | Sikora Grzegorz | 29 | Przemyśl | 00:52:56 | 37 | 1:41:40 | 37 | |
38. | Musialik Magdalena | 8 | Rzeszów | 00:52:39 | 35 | 1:41:53 | 1 | |
39. | Szyk Artur | 15 | Jarosław | 00:53:00 | 40 | 1:42:00 | 38 | |
40. | Wit Stanisław | 74 | Lubaczów | 00:54:27 | 47 | 1:42:32 | 39 | |
41. | Węgrzyn Krzysztof | 93 | Krasne | 00:53:10 | 41 | 1:42:53 | 40 | |
42. | Wyczawski Piotr | 81 | Rzeszów | 00:52:54 | 36 | 1:43:32 | 41 | |
43. | Ziemba Grzegorz | 10 | Mogielnica | 00:53:00 | 39 | 1:43:57 | 42 | |
44. | Popławski Krzysztof | 47 | Przemyśl | 00:53:42 | 43 | 1:44:03 | 43 | |
45. | Gwóźdź Andrzej | 38 | Jarosław | 00:54:16 | 46 | 1:44:32 | 44 | |
46. | Pyrkosz Damian | 75 | Rzeszów | 00:53:52 | 44 | 1:46:10 | 45 | |
47. | Szczygieł Jan | 67 | Lubaczów | 00:56:22 | 51 | 1:47:15 | 46 | |
48. | Handziak Tomasz | 24 | Lubaczów | 00:58:42 | 64 | 1:47:16 | 47 | |
49. | Huk Łukasz | 56 | Lubaczów | 00:58:42 | 63 | 1:47:17 | 48 | |
50. | Wiącek Mirosław | 86 | Baryczka | 00:54:53 | 48 | 1:47:37 | 49 | |
51. | Wołyszyn Czesław | 89 | Pizuny | 00:54:15 | 45 | 1:48:04 | 50 | |
52. | Szałański Adam | 97 | Lubaczów | 00:58:23 | 62 | 1:48:18 | 51 | |
53. | Łach Wiesław | 14 | Jeżowe | 00:57:12 | 53 | 1:49:36 | 52 | |
54. | Gajerski Mirosław | 82 | Cieszanów | 00:57:35 | 56 | 1:50:20 | 53 | |
55. | Rojewski Marcin | 64 | Przemyśl | 00:56:16 | 50 | 1:50:27 | 54 | |
56. | Spirała Janusz | 17 | Łańcut | 00:57:15 | 54 | 1:50:33 | 55 | |
57. | Urbański Józef | 76 | Krosno | 00:57:10 | 52 | 1:50:42 | 56 | |
58. | Hajduk Grzegorz | 9 | Rzeszów | 00:55:59 | 49 | 1:50:50 | 57 | |
59. | Oronowicz Marta | 12 | Jarosław | 00:57:58 | 57 | 1:51:09 | 2 | |
60. | Meder Janusz | 71 | Karolówka | 00:58:23 | 61 | 1:51:59 | 58 | |
61. | Panocha Daniel | 31 | Tarnów | 00:58:17 | 60 | 1:52:25 | 59 | |
62. | Szyk Radosław | 25 | Lubaczów | 00:59:23 | 66 | 1:52:51 | 60 | |
63. | Kołodziej Józef | 65 | Lubaczów | 00:59:07 | 65 | 1:53:09 | 61 | |
64. | Misiewicz Tomasz | 77 | Krosno | 00:57:20 | 55 | 1:53:42 | 62 | |
65. | Gałuszka Bogdan | 40 | Jarosław | 00:59:36 | 69 | 1:54:18 | 63 | |
66. | Mączka Anna | 73 | Rzeszów | 00:59:30 | 68 | 1:54:46 | 3 | |
67. | Janzer Janusz | 19 | Przemyśl | 1:01:58 | 84 | 1:55:20 | 64 | |
68. | Markowicz Krzysztof | 96 | Jeżowe | 00:59:40 | 70 | 1:55:58 | 65 | |
69. | Grabska Renata | 1 | Rzeszów | 00:58:09 | 58 | 1:56:12 | 4 | |
70. | Wiglusz Krzysztof | 62 | Gać | 00:59:46 | 71 | 1:56:33 | 66 | |
71. | Plebankiewicz Waldemar | 61 | Jarosław | 00:58:13 | 59 | 1:56:44 | 67 | |
72. | Tomczyk Konrad | 16 | Wietlin | 1:00:18 | 75 | 1:57:08 | 68 | |
73. | Kopeć Krzysztof | 7 | Rzeszów | 1:01:22 | 79 | 1:57:50 | 69 | |
74. | Szynal Paweł | 90 | Bałaje | 00:59:28 | 67 | 1:57:54 | 70 | |
75. | Winiarz Witold | 87 | Przemyśl | 1:02:21 | 85 | 1:57:56 | 71 | |
76. | Mączka Mirosław | 80 | Rzeszów | 1:00:29 | 76 | 1:57:58 | 72 | |
77. | Słupek-Kubas Agnieszka | 53 | Rzeszów | 1:01:40 | 81 | 1:58:08 | 5 | |
78. | Kubas Michał | 52 | Rzeszów | 1:01:40 | 80 | 1:58:09 | 73 | |
79. | Czaja Wacław | 42 | Przemyśl | 1:02:23 | 86 | 1:59:40 | 74 | |
80. | Buczko Marek | 4 | Oleszyce | 1:00:11 | 74 | 2:00:40 | 75 | |
81. | Budzyńska Małgorzata | 26 | Kraków | 1:00:56 | 77 | 2:00:55 | 6 | |
82. | Staniak Natasza | 99 | Rzeszów | 1:03:16 | 87 | 2:00:57 | 7 | |
83. | Grabowska Magdalena | 94 | Głogów Małopolski | 1:01:42 | 83 | 2:01:01 | 8 | |
84. | Malinowski Grzegorz | 48 | Brzezówka | 00:59:53 | 72 | 2:01:34 | 76 | |
85. | Basara Ryszard | 49 | Ropczyce | 00:59:53 | 73 | 2:01:34 | 77 | |
86. | Kwiatkowski Tomasz | 70 | Jarosław | 1:01:42 | 82 | 2:03:02 | 78 | |
87. | Szymańska Ewa | 11 | Jarosław | 1:01:11 | 78 | 2:04:22 | 9 | |
88. | Mazur Mieczysław | 46 | Lubaczów | 1:04:55 | 90 | 2:05:11 | 79 | |
89. | Winiarz Witold | 98 | Lubaczów | 1:04:06 | 88 | 2:06:42 | 80 | |
90. | Dubanik Piotr | 54 | Munina | 1:04:19 | 89 | 2:13:10 | 81 | |
91. | Zaręba Jolanta | 36 | Rzeszów | 1:07:57 | 92 | 2:17:11 | 10 | |
92. | Dorota Jolanta | 3 | Oleszyce | 1:07:57 | 91 | 2:17:11 | 11 | |
93. | Banas Małgorzata | 50 | Rzeszów | 1:10:57 | 93 | 2:19:46 | 12 | |
94. | Szyk Ireneusz | 72 | Łukawiec | 1:12:08 | 94 | 2:29:31 | 82 |
ej redaktory niedosyć że tak późno , to jeszcze błędna godzina startu,
zdjęcia z imprezy jak na patrona medialnego to szału nie ma.
W tekście nie ma nic o godz. startu biegu. O patronacie też nic nie wiemy. Poza tym impreza bardzo udana!
Zlosliwych nigdy nie brakuje, co to za matoly sie wypowiadaja, co ten kibic soba reprezentuje, napisz kibic cos madrego
takich imprez sportowych jak najwiecej, fajnie ze sa tacy ludzie ktorzy moga zorganizowac fajne zawody pozdro. wszystkich biegaczy
ej kibic, trzeba było zrobić zdjęcia, a nie tylko psioczyć ;]
u Niektórych biegaczy widzę buty za 300zł. Nie szkoda na takie błotko ?
U niektórych to widać nawet i droższe 🙂 but ma chronić stopę więc chyba nie warto na nich oszczędzać. Tym bardziej, że było momentami naprawdę ślisko.
Mój tatuś biegał w butach za 700zł i nie było mu ich szkoda.