Poniżej prezentujemy listy kandydatów na radnych Rady Powiatu Lubaczowskiego z Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości.
| Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Okręg |
|---|---|---|---|
| 1. | MISZTAL Edward | zam. Dąbków, wiek: 68 | 1 |
| 2. | WALICKI Jarosław | zam. Lubaczów, wiek: 52 | 1 |
| 3. | GORYCKI Robert Eugeniusz | zam. Lubaczów, wiek: 43 | 1 |
| 4. | ROKOSZ Edward | zam. Lubaczów, wiek: 52 | 1 |
| 5. | ŻOŁYNIAK Elżbieta | zam. Lubaczów, wiek: 53 | 1 |
| 6. | BUTYŃSKA Danuta Elżbieta | zam. Lubaczów, wiek: 49 | 1 |
| 7. | MNICH Ewa | zam. Lubaczów, wiek: 24 | 1 |
| 8. | KARAŚ Józef | zam. Lubaczów, wiek: 60 | 1 |
| 1. | GMYREK Zygmunt Adam | zam. Basznia Dolna, wiek: 56 | 2 |
| 2. | GORAJ Henryk | zam. Nowy Dzików, wiek: 61 | 2 |
| 3. | SZWED Michał | zam. Opaka, wiek: 49 | 2 |
| 4. | ZAGROBELNY Stanisław | zam. Oleszyce, wiek: 58 | 2 |
| 5. | CZAJKOWSKA Małgorzata | zam. Stary Dzików, wiek: 51 | 2 |
| 6. | HAWRYLAK Józef | zam. Skolin, wiek: 66 | 2 |
| 7. | SZCZERBININ Jolanta Teresa | zam. Załuże, wiek: 49 | 2 |
| 8. | TARABAN Józef | zam. Budomierz, wiek: 48 | 2 |
| 9. | WORONIAK Łucja Maria | zam. Oleszyce, wiek: 57 | 2 |
| 10. | OZIMEK Piotr Tadeusz | zam. Oleszyce, wiek: 37 | 2 |
| 11. | PIETRUCHA Maria Urszula | zam. Łukawiec, wiek: 41 | 2 |
| 12. | SZULARZ Wanda | zam. Lisie Jamy, wiek: 49 | 2 |
| 13. | MENDROŃ Dariusz | zam. Futory, wiek: 29 | 2 |
| 14. | PUCHALSKI Piotr | zam. Stary Dzików, wiek: 49 | 2 |
| 1. | STRUMIDŁO Stanisław Piotr | zam. Jędrzejówka, wiek: 60 | 3 |
| 2. | KUDYBA Wiesław | zam. Chotulub, wiek: 48 | 3 |
| 3. | ŁUGOWSKA Beata Marta | zam. Horyniec-Zdrój, wiek: 40 | 3 |
| 4. | WOJTYSZYN Piotr Stanisław | zam. Horyniec-Zdrój, wiek: 32 | 3 |
| 5. | ŚLIWIŃSKI Bogdan Makary | zam. Wola Wielka, wiek: 58 | 3 |
| 6. | HERDA Bolesław | zam. Huta Różaniecka, wiek: 57 | 3 |
| 7. | GOLENIA Marlena Anna | zam. Horyniec-Zdrój, wiek: 30 | 3 |
| 8. | PIRÓG Maria Józefa | zam. Dachnów, wiek: 61 | 3 |
| 9. | WOLANIN Kazimierz Zbigniew | zam. Cieszanów, wiek: 59 | 3 |
| 10. | LEJA Renata Elżbieta | zam. Dachnów, wiek: 40 | 3 |
| 11. | OBIREK Krystyna Zofia | zam. Cieszanów, wiek: 42 | 3 |
| 12. | WIELGOSZ Jan Józef | zam. Narol Wieś, wiek: 51 | 3 |
Okręgi Wyborcze:
| Okręg | Granice | list | kandydatów | mandaty |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Miasto Lubaczów | 6 | 48 | 4 |
| 2. | Gminy: Lubaczów, Oleszyce, Stary Dzików, Wielkie Oczy | 6 | 80 | 7 |
| 3. | Gminy: Cieszanów, Horyniec-Zdrój, Narol | 6 | 68 | 6 |
Opracowano na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej, pkw.gov.pl.




