Drużyny rywalizujące w lubaczowskiej A klasie wróciły do gry po zimowej przerwie. Inauguracyjna kolejka rundy rewanżowej (14. w sezonie) przyniosła ciekawe rozstrzygnięcia.
Największym wydarzeniem weekendu było starcie na szczycie w Wielkich Oczach. Miejscowa Gwiazda udowodniła, że zimę przepracowała wzorowo, pokonując lidera, Zdrój Horyniec, 3:1. Bramki dla gospodarzy strzelali: Tomasz Sęga (as. Wach Hubert)
Kami Żarnowski (rzut wolny) i Paweł Hawrylak (as. Kacper Szczur). Z drużyny gości odpowiedział jedynie Kamil Bułas. Porażka Zdroju sprawiła, że ich bezpieczna przewaga stopniała do zaledwie dwóch punktów, co przy wzocnieniach i dyspozycji Gwazdy, zapowida walkę o mistrzowski tytuł do końca sezonu.
Aż cztery z siedmiu spotkań tej kolejki zakończyły się remisami. Szczególnie zacięte boje toczyły się w Cewkowie i Młodowie, gdzie kibice obejrzeli po cztery bramki. Czerwoni Cewków urwali punkty wyżej notowanemu Huraganowi Basznia Dolna, z Zryw Młodów podzielił się punktami w derbowym pojedynku z Rolnikiem Wólka Krowicka. Remisy padły też w Krowicy i Antonikach, co zapowiada wyrównaną walkę tej wiosny w środku stawki.
W dole tabeli niezwykle ważne zwycięstwo odniosło Roztocze Narol. Wygrana 2:1 nad bezpośrednim rywalem, Juwenią Cieszanów, pozwoliła ekipie z Narola przeskoczyć barierę 10 punktów i zbliżyć się do bezpiecznych rejonów. Dla Juwenii sytuacja staje się coraz trudniejsza – strata do reszty stawki zaczyna się niebezpiecznie powiększać.
Oto wszystkie wyniki 14. kolejki spotkań:
| Graniczni Krowica | 1-1 | Orkan Zapałów |
| Zryw Młodów | 2-2 | Rolnik Wólka Krowicka |
| Piast Antoniki | 1-1 | Victoria Stary Dzików |
| LKS Miękisz Nowy | 2-0 | Ursus Dachnów |
| Roztocze Narol | 2-1 | Juwenia Cieszanów |
| Gwiazda Wielkie Oczy | 3-1 | Zdrój Horyniec |
| Czerwoni Cewków | 2-2 | Huragan Basznia Dolna |
Aktualna tabela:
| Poz. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zdrój Horyniec | 14 | 34 | 11 | 1 | 2 | 47-13 | +34 |
| 2 | Gwiazda Wielkie Oczy | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 48-16 | +32 |
| 3 | LKS Miękisz Nowy | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 45-17 | +28 |
| 4 | Graniczni Krowica | 14 | 27 | 7 | 6 | 1 | 27-17 | +10 |
| 5 | Huragan Basznia Dolna | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 34-20 | +14 |
| 6 | Zryw Młodów | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 30-22 | +8 |
| 7 | Rolnik Wólka Krowicka | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 28-35 | -7 |
| 8 | Orkan Zapałów | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 27-43 | -16 |
| 9 | Ursus Dachnów | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 | 20-23 | -3 |
| 10 | Czerwoni Cewków | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 21-39 | -18 |
| 11 | Victoria Stary Dzików | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 25-39 | -14 |
| 12 | Piast Antoniki | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 21-28 | -7 |
| 13 | Roztocze Narol | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 10-46 | -36 |
| 14 | Juwenia Cieszanów | 14 | 8 | 2 | 2 | 10 | 23-48 | -25 |




