Za nami 21. kolejka lubaczowskiej B-klasy, w której padły dość zaskakujace wyniki. Lider zgubił punkty w Lubaczowie, a Ursus Dachnów wygrał derbowe starcie i zbliżył się do czołówki.
W niedzielę pewne zwycięstwa odniosły zespoły Roztocza Ruda Różaniecka, LKS Mołodycz i Unii Łukawiec. Jednak, to mecz Ursusa Dachnów w derbowym pojedynku z Juwenią Cieszanów był szlagierem kolejki. Spotkanie zgromadziło na stadionie w Cieszanowie sporo kibiców, także drużyny gości. Pojedynek otworzył w 20. miucie Karol Smoliniec, który na murawie pojawił się 5 minut wcześniej. Drugiego gola dołożył w 35. minucie Wojcech Jadłoński i dzięki temy goście schodzili na przerwę z prowadzeniem. W drugiej części wynik nie uległ zmianie i tym samym podopieczni trenera Wiesława Połucha cieszyli się z wygranej. Trzy punkty pozwoliły Ursusowi zbliżyć się do czołówki tabeli i pozostać w grze o awans.
Dość zaskakująco zakończył swój pojedynek lider tabel. Pogoń-Sokół III Lubaczów podzielił się punktami z Tanwią Wola Wielka.
Oto wyniki 21. kolejki spotkań:
| Walter Opaka | 0-5 | LKS Mołodycz |
| Juwenia Cieszanów | 0-2 | Ursus Dachnów |
| Start II Lisie Jamy | 2-9 | Unia Łukawiec |
| Pogoń-Sokół III Lubaczów | 1-1 | Tanew Wola Wielka |
| Czarni Oleszyce | 3-0 (w-o) | Legia Oleszyce |
| LKS Korzenica | 2-1 | Błękitni Zalesie |
| Leśnik Płazów | 2-6 | Roztocze Ruda Różaniecka |
Aktualna tabela:
| Poz. | Drużyna | M | Pkt. | W | R | P | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pogoń – Sokół Lubaczów Sp. z o.o. III | 22 | 54 | 17 | 3 | 2 | 121-27 |
| 2 | MKS Juwenia Cieszanów | 22 | 53 | 17 | 2 | 3 | 76-18 |
| 3 | LKS Ursus Dachnów | 21 | 48 | 15 | 3 | 3 | 64-26 |
| 4 | LKS Czarni Oleszyce | 21 | 42 | 13 | 3 | 5 | 61-34 |
| 5 | LKS Korzenica | 22 | 40 | 13 | 1 | 8 | 70-51 |
| 6 | LKS Unia Łukawiec | 22 | 40 | 13 | 1 | 8 | 69-44 |
| 7 | LKS Roztocze Ruda Różaniecka | 22 | 34 | 11 | 1 | 10 | 63-61 |
| 8 | LKS Tanew Wola Wielka | 22 | 31 | 10 | 1 | 11 | 55-53 |
| 9 | LKS Mołodycz | 21 | 31 | 10 | 1 | 10 | 53-60 |
| 10 | LKS Start Lisie Jamy II | 22 | 26 | 8 | 2 | 12 | 58-70 |
| 11 | LKS Błękitni Zalesie | 21 | 25 | 8 | 1 | 12 | 38-66 |
| 12 | LKS Walter Opaka | 21 | 12 | 4 | 0 | 17 | 18-92 |
| 13 | KS Leśnik Płazów | 21 | 10 | 2 | 4 | 15 | 20-70 |




