Zespół Startu Lisie Jamy pewnie pokonał na własnym boisku drużynę Gorliczanki Gorliczyna. Ekipa z gminy Lubaczów liczy, że dobra passa potrwa dłużej.
Start Lisie Jamy odniósł drugie z rzędu ważne zwycięstwo w rozgrywkach jarosławskiej klasy okręgowej. Po tym jak tydzień temu zespół przywiózł trzy punkty z Siennowa, w ten weekend drużyna odnotowała wygraną przed własną publicznością. Co ważne, w trakcie sobotniego (14.10) spotkania miejscowi trafili aż 4 razy (Maliarenko Ihor x 3, Hubert Ważny), nie tracąc przy tym żadnego gola.
Klub liczy, że dobra passa zostanie podtrzymana w kolejnych meczach.
MKS Start Lisie Jamy – Gorliczanka Gorliczyna 4:0 (1:0)
MKS Start: Mateusz Siara – Nicolay Agudelo Montiel, Mykhailo Denys, Błażej Foryś, Ihor Maliarenko, Aleksander Mikłasz, Jakub Mliczak, Artur Sarakhman, Dawid Siudy, Ruly Jhojan Venturo Duran (82′ – Krzysztof Siteń), Hubert Ważny.
Wyniki 11. kolejki spotkań jarosławskiej klasy okręgowej:
| Start Lisie Jamy | 4-0 | Gorliczanka Gorliczyna |
| Piast Tuczempy | 0-0 | Wisełka Siennów |
| Czuwaj Przemyśl | 1-1 | Orzeł Przeworsk |
| Promyk Urzejowice | 5-0 | Orkan Zapałów |
| Płomień Morawsko | 1-2 | Dąb Dobkowice |
| Wólczanka Wólka Pełkińska | 3-1 | Santos Piwoda |
| LKS Skołoszów | 2-2 | Biało-Czerwoni Kaszyce |
| Start Pruchnik | 2-0 | San Gorzyce |
Aktualna tabela:
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | B+ | B- | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orzeł Przeworsk | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 50 | 12 | 38 |
| 2 | LKS Skołoszów | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 28 | 9 | 19 |
| 3 | Wólczanka Wólka Pełkińska | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 40 | 15 | 25 |
| 4 | Czuwaj Przemyśl | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 29 | 16 | 13 |
| 5 | Piast Tuczempy | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 24 | 13 | 11 |
| 6 | Dąb Dobkowice | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 34 | 19 | 15 |
| 7 | Promyk Urzejowice | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 21 | 25 | -4 |
| 8 | Gorliczanka Gorliczyna | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 21 | 22 | -1 |
| 9 | Start Pruchnik | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 15 | 22 | -7 |
| 10 | Start Lisie Jamy | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 21 | 20 | 1 |
| 11 | Santos Piwoda | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 20 | 25 | -5 |
| 12 | Płomień Morawsko | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 22 | 25 | -3 |
| 13 | Biało-Czerwoni Kaszyce | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 18 | 30 | -12 |
| 14 | Wisełka Siennów | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 19 | 28 | -9 |
| 15 | Orkan Zapałów | 11 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | 46 | -42 |
| 16 | San Gorzyce | 11 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 48 | -39 |
Śledź nas w Google News
Obserwuj elubaczow.comBądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 15 tysięcy naszych obserwujących!


![Klasa okręgowa: Dominacja lidera z Lubaczowa w derbach powiatu [ZDJĘCIA]](https://elubaczow.com/wp-content/uploads/2026/03/745a9507-218x150.jpg)



