Zespoły rywalizujące w lubaczowskiej A klasie rozegrały w weekend mecze 10. kolejki spotkań. W drużynach pojawiają się jednak pierwsze problemy kadrowe.
Dziesiąta kolejna spotkań przyniosła w lubaczowskiej A klasie pierwsze problemy kadrowe w niektórych zespołach. To w większości za sprawą rozpoczętego nowego roku akademickiego i zakończeniu sezonu urlopowego. Wyjazdy części zawodników sprawiły, że część drużyn przystąpiła do rozgrywek w osłabionych składach. Właśnie problemy kadrowe były głównym powodem odwołania meczu w Młodowie, gdyż drużyna z Futor nie była w stanie skompletować drużyny.
Pewną wygraną odniósł natomiast drugi zespół Pogoni-Sokoła Lubaczów, który w Łukawcu strzelił miejscowej Unii aż 7 goli (4 x Sebastian Kot, Hubert Wach, Seweryn Hulak, Kacper Kuczek). Po trzy punkty zainkasowały także drużyny z Wielkich Oczu, Krowicy, Wólki Krowickiej i Cewkowa. Podziałem punktów zakończył się natomiast pojedynek Miękisza Nowego i Baszni Dolnej.
Wyniki 10. kolejki spotkań:
| Gwiazda Wielkie Oczy | 4-1 | Roztocze Narol |
| Graniczni Krowica | 4-0 | Juwenia Cieszanów |
| Rolnik Wólka Krowicka | 4-2 | Zalew Stary Lubliniec |
| Zryw Młodów | – | Błękitni Futory goście nie dojechali |
| LKS Miękisz Nowy | 2-2 | Huragan Basznia Dolna |
| Unia Łukawiec | 0-7 | Pogoń-Sokół II Lubaczów |
| Czarni Oleszyce | 1-2 | Czerwoni Cewków |
Aktualna tabela:
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | B+ | B- | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pogoń-Sokół II Lubaczów | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 50 | 7 | 43 |
| 2 | Zdrój Horyniec | 9 | 24 | 8 | 0 | 1 | 45 | 8 | 37 |
| 3 | LKS Miękisz Nowy | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 37 | 17 | 20 |
| 4 | Gwiazda Wielkie Oczy | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 30 | 12 | 18 |
| 5 | Czerwoni Cewków | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 23 | 18 | 5 |
| 6 | Zryw Młodów | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 16 | 21 | -5 |
| 7 | Roztocze Narol | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 18 | 15 | 3 |
| 8 | Huragan Basznia Dolna | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 19 | 18 | 1 |
| 9 | Rolnik Wólka Krowicka | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 17 | 35 | -18 |
| 10 | Błękitni Futory | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 15 | 28 | -13 |
| 11 | Czarni Oleszyce | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 13 | 28 | -15 |
| 12 | Graniczni Krowica | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 19 | 24 | -5 |
| 13 | Zalew Stary Lubliniec | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 14 | 25 | -11 |
| 14 | Juwenia Cieszanów | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 6 | 28 | -22 |
| 15 | Unia Łukawiec | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 44 | -38 |
Śledź nas w Google News
Obserwuj elubaczow.comBądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 15 tysięcy naszych obserwujących!






