Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego zarejestrował w Państwowej Komisji Wyborczej kandydatów na radnych Rady Powiatu Lubaczowskiego.
Okręg nr 1 (Miasto Lubaczów).
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1. | HUK Wiesław | 47 | Lubaczów |
| 2. | MAGOŃ Maria | 63 | Lubaczów |
| 3. | DUBANIK Witold | 54 | Lubaczów |
| 4. | SZPYT Marta Teresa | 59 | Lubaczów |
| 5. | TROJNAR Ireneusz | 45 | Lubaczów |
| 6. | OSOWSKA Iwona Bożena | 48 | Lubaczów |
Okręg nr 2 (Gmina Lubaczów, Gmina Oleszyce, Gmina Stary Dzików, Gmina Wielkie Oczy).
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1. | MICHALIK Józef Marian | 64 | Oleszyce |
| 2. | PAŁCZYŃSKA Jadwiga | 55 | Wielkie Oczy |
| 3. | KOTULA Wiesław | 57 | Moszczenica |
| 4. | MAZURKIEWICZ Marian | 60 | Lubaczów |
| 5. | MOKRZYCKI Stanisław Józef | 57 | Łukawiec |
| 6. | JĘDRUCHÓW Elżbieta Maria | 51 | Stary Dzików |
| 7. | SZCZYBYŁO Krzysztof Wojciech | 54 | Młodów |
| 8. | ANTOSZ Barbara | 40 | Lisie Jamy |
| 9. | SOPEL Danuta | 50 | Stare Oleszyce |
Okręg nr 3 (Gmina Cieszanów, Gmina Horyniec-Zdrój, Gmina Narol).
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1. | WRÓBEL Dorota | 53 | Ruda Różaniecka |
| 2. | WRÓBEL Zbigniew | 68 | Stary Lubliniec |
| 3. | KĘDZIOR Stanisław Wojciech | 54 | Nowe Sioło |
| 4. | RACHWALIK Dorota Józefa | 55 | Wólka Horyniecka |
| 5. | WIŚNIEWSKI Marek | 60 | Świdnica |
| 6. | ZAJĄC Ewa | 45 | Cieszanów |
| 7. | ADAMEK Adolf Robert | 55 | Narol |
| 8. | KRAWCZYK Ryszard Jacek | 44 | Łówcza |
Opracowano na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej, pkw.gov.pl.
Sukcesywnie będziemy prezentować kolejne listy kandydatów. Zachęcamy także do śledzenia artykułów w naszym serwisie WYBORY SAMORZĄDOWE 2018.





SZkoda p.Trojnara.
W jakim sensie?
Powinien zostać Wojtem.
PSL dziękujemy już was nie chcemy!!!