Za nami 12. kolejka lubaczowskiej A klasy, w której lider z Horyńca-Zdroju powrócił do wygrywania. Kolejne zespoły w tabeli jednak nie odpuszczają i także gromadzą komplety punktów.
Po niespodziewanej porażce przed tygodniem, Zdrój Horyniec-Zdrój szybko zrehabilitował się przed swoimi kibicami. Lider tabeli pokonał Huragan Basznię Dolną 2:0. Dzięki temu zespół zyskał trzy kolejne punkty i zachowuje przewagę nad rywalami. Ci jednak nie odpuszczają – zarówno LKS Miękisz Nowy, jak i Gwiazda Wielkie Oczy i Graniczni Krowica zainkasowały komplet punktów. Ten ostatni zespół odniósł ważne zwycięstwo w derbowym pojedynku ze Zrywem Młodów i jest obecnie najlepszą drużyną z gminy Lubaczów w A-klasowych rozgrywkach.
W pozostałych meczach Orkan Zapałów pokonał Piasta Antoniki, Victoria Stary Dzików wygrała minimalnie z Roztoczem Narol, a w Cieszanowie Juwenia zremisowała z Czerwonymi Cewków.
Oto wyniki 12. kolejki spotkań:
| Graniczni Krowica | 3-1 | Zryw Młodów |
| Orkan Zapałów | 4-2 | Piast Antoniki |
| Rolnik Wólka Krowicka | 0-2 | LKS Miękisz Nowy |
| Victoria Stary Dzików | 1-0 | Roztocze Narol |
| Ursus Dachnów | 1-2 | Gwiazda Wielkie Oczy |
| Juwenia Cieszanów | 2-2 | Czerwoni Cewków |
| Zdrój Horyniec | 2-0 | Huragan Basznia Dolna |
Aktualna tabela:
| Poz. | Drużyna | M | Pkt. | W | R | P | BB | 1. | KS Zdrój Horyniec-Zdrój | 12 | 31 | 10 | 1 | 1 | 43-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | LKS Miękisz Nowy | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 41-15 |
| 3. | LKS Gwiazda Wielkie Oczy | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 40-15 |
| 4. | LKS Graniczni Krowica | 12 | 25 | 7 | 4 | 1 | 25-15 |
| 5. | LKS Huragan Basznia Dolna | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 31-17 |
| 6. | LKS Zryw Młodów | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 24-19 |
| 7. | LKS Ursus Dachnów | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 20-19 |
| 8. | KS Orkan Zapałów | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 25-38 |
| 9. | LKS Rolnik Wólka Krowicka | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 23-31 |
| 10. | LKS Czerwoni Cewków | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 18-34 |
| 11. | LKS Piast Antoniki | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 18-24 |
| 12. | KS Victoria Stary Dzików | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 22-36 |
| 13. | MKS Juwenia Cieszanów | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 22-41 |
| 14. | MKS Roztocze Narol | 12 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6-45 |



